3月になりました。
陽気は段々と暖かくなってきましたが、市場の方はなかなか温まりづらい局面です。
ちょっと前までは米国市場の話題は利上げがメインでしたが、現在はロシアのウクライナ侵攻で市場が乱高下しております。
ただここ数カ月のトレンドとしては下落基調であることには変わりないですね…。
ということで、今回は月一恒例の2022年2月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2022年2月の投資先
2月に購入したのは米国株・ETFの2銘柄です。
1月に市場が下落した局面でけっこう買ってしまっていましたので、2月はかなり抑え気味にしました(笑)。
個別株ではハンチントン・インゴール・インダストリーズ(HII)を初購入です。
HIIは、アメリカ海軍の原子力空母の設計・建造・燃料交換が行える唯一の造船所であり、原子力潜水艦を建造できる2社のうちの1社(もう1社はジェネラル・ダイナミクス・エレクトリック・ボート)です。
アメリカ海軍艦艇のうち、HII(前身も含む)で建造されたものは約7割にも及ぶそうです(以上、Wikipediaより)。
史上が独占・寡占状態であり、かつ国防系で政府が発注するとなるとかなり安定した利益を見込めますので、ディフェンシブな銘柄として購入しました。
国防だけにディフェンシブ…いや、何でもありません。
ETFではバンガード 米国増配株式ETF(VIG)を、今回初めて購入しました。
今後の長期的な運用を考えて、米国増配株の比率を増加させていこうかなと思っていますので、まずは手始めにVIGを購入しました。
購入数は以下のとおりです。
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
HII | ハンチントン・インゴール・インダストリーズ | 21,223 | 23,626 | 5 | +5 |
VIG | バンガード 米国増配株式ETF | 18,505 | 18,272 | 5 | +5 |
購入数は、先月の爆買いからの反動で、それぞれ10万円くらいになるよう5ずつにしました。
今月の買い付け額はトータルで197,658円です。
2022年2月投資後の株式資産状況
2022年2月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JT | 292,890 | 212,000 | -80,900 | -27.6% |
ビックカメラ | 60,500 | 99,900 | 39,400 | 65.1% |
C-GIGA | 244,400 | 186,000 | -58,400 | -23.9% |
綜研化学 | 219,800 | 166,500 | -53,300 | -24.2% |
テクノホライゾン | 137,200 | 62,800 | -74,400 | -54.2% |
OSGコーポ | 129,900 | 100,300 | -29,600 | -22.8% |
TDSE | 327,800 | 226,600 | -101,200 | -30.9% |
アトム | 69,500 | 77,200 | 7,700 | 11.1% |
ヒガシ21 | 74,100 | 63,000 | –11,100 | -15.0% |
ソフトバンク | 300,000 | 290,100 | -9,900 | -3.3% |
2月も赤字幅は拡大しました(笑)。
まあ全体的に下落基調なので仕方ないと諦めておりますが、ロシア・ウクライナ関連株はやはり下げましたね。
日本株だとウクライナに工場を持つJTです。
数カ月ほど2,300円台をうろうろしていたのですが、2月末で2,100円台にガツーンと一気に下げました。
JTは株主優待を2023年で廃止することを発表していますし、明るい話題が少ないです(笑)。
今月の日本株の評価損益はトータル-371,700円のマイナスです。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 95,431 | 3,641 | 4.0% |
アーチロック | 43,250 | 48,258 | 5,008 | 11.6% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 190,226 | 13,026 | 7.4% |
アルトリア グループ | 143,130 | 177,858 | 34,728 | 24.3% |
モデルナ | 152,460 | 88,773 | -63,687 | -41.8% |
マイクロソフト | 100,542 | 103,611 | 3,069 | 3.1% |
ネットフリックス | 132,285 | 136,807 | 4,522 | 3.4% |
ロク | 85,235 | 80,641 | -4,594 | -5.4% |
AT&T | 87,660 | 82,149 | -5,511 | -6.3% |
ビオン ADR | 18,300 | 6,010 | -12,290 | -67.2% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 124,074 | 2,994 | 2.5% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,775,034 | 815,199 | 84.9% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 243,178 | -144,162 | -37.2% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 118,132 | 12,017 | 11.3% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 23,638 | -2,402 | -9.2% |
【IFGL]iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 31,209 | -2,191 | -6.6% |
【IYR]iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,754 | -15 | -0.1% |
【PFF]iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 42,074 | -1,256 | -2.9% |
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 250,242 | 240,519 | -9,723 | -3.9% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 771,600 | 697,701 | -73,899 | -9.6% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 232,567 | -14,633 | -5.9% |
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 30,654 | 584 | 1.9% |
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 92,525 | 91,362 | -1,163 | –1.3% |
【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 292,974 | 278,359 | -14,615 | -5.0% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 956,500 | 865,769 | -90,731 | -9.5% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 86,576 | -8,474 | -8.9% |
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 667,098 | 121,698 | 22.3% |
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 635,051 | 110,551 | 21.1% |
今回、特に下げたのがビオン ADR(VEON)ですね。
ビオンはロシアやウクライナに事業を展開していますので、もろにロシアのウクライナ侵攻による地政学リスクを食らってます。
ビオンはもともと株価が安く(2022年2月末で0.52ドル)、NISA枠の余りを消費するのによかったりしますが、こんな落とし穴があったとは(笑)。
まあ絶対値が大したことないのでダメージも大したことなくて良かったです。
逆に購入したばかりのHIIはそこそこ上がっています。
やはり軍事関連の株だからでしょうかね?
素直に喜べない複雑な心境ですが…。
やはり平和が一番。
ということで、米国株&ETFは、トータルでは677,691円のプラスです。
つい半年前の2021年8月末は100万円以上のプラスだったのでだいぶ下がってます(笑)。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 38,172 | 82 | 0.2% |
マイクロソフト | 76,300 | 69,074 | -7,226 | -9.5% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 200,433 | -23,507 | -10.5% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 197,658 | 12,938 | 7.0% |
ビオン | 2,910 | 901 | -2,009 | -69.0% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 139,179 | -5,472 | -3.8% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 127,010 | 4,130 | 3.4% |
ジュニアNISAは今月も追加購入はありませんので、単純に保有資産分の評価損益になります。
1月は辛うじてプラスでしたが、2月はマイナスに沈みました。
ハイテク株のマイナスが大きいです。
ジュニアNISAは21,064円のマイナスです。
資産割合
2022年2月末時点での資産割合です。
国内株式の損失が膨らんだ関係で、預貯金との割合が若干変わりましたが、全体的に大きな変化がありません。
2022年2月の配当
ではでは最後にお楽しみの、2月の配当金合計の発表です。
<配当金一覧>
銘柄 | 配当金支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
AT&T | 2022/2/1 | 30 | 0.520 | 1,780 | 503 | 1,277 |
ベライゾン | 2022/2/1 | 20 | 0.640 | 1,461 | 412 | 1,049 |
QYLD | 2022/2/1 | 300 | 0.203 | 6,952 | 1,965 | 4,987 |
QYLD | 2022/2/1 | 100 | 0.203 | 2,317 | 231 | 2,086 |
HYEM | 2022/2/7 | 10 | 0.087 | 99 | 26 | 73 |
PFF | 2022/2/7 | 10 | 0.112 | 127 | 34 | 93 |
SJNK | 2022/2/7 | 10 | 0.098 | 111 | 30 | 81 |
アップル | 2022/2/10 | 5 | 0.220 | 126 | 34 | 92 |
アーチロック | 2022/2/15 | 50 | 0.145 | 829 | 233 | 596 |
YYY | 2022/2/28 | 500 | 0.120 | 6,873 | 1,943 | 4,930 |
YYY | 2022/2/28 | 50 | 0.120 | 687 | 68 | 619 |
2月の配当合計は、9銘柄で15,883円でした!
QYLDとYYYがあるため、安定して1万円を超えて推移するようになりました。
<配当金の推移>
昨年の2月は配当が0円でしたので、隔世の感があります。
相場は下落基調ですが、配当に関しては毎月楽しみです☆
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・ウクライナに一刻も早く平和が訪れてほしいです
コメント