9月です、段々と涼しくなってきました。
このところ私の住んでいる地域は雨ばっかりです。
洗濯物が乾きにくい…。
というグチはさておき、本日も月一恒例の投資状況の報告をしておきたいと思います。
2021年8月の投資先
過去2回のエントリーでも記載しましたが、8月は米国高配当株式&ETFを大量に購入しました。
前々から購入してきているYYYも含め、 ETF8つ、個別株4つの合計12銘柄を一気に購入しました。
ボーナスが出たらこれを原資に新しい銘柄を購入しようと思っていたので、それを8月に実行した感じです。
1月から米国の高配当株&ETFの買い付けを開始して以来、しばらく少数のETFに集中して投資していましたが、ここにきて私のポートフォリオは一気に華やいだ感じです。
2021年8月投資後の株式資産状況
2021年8月末時点での株式資産状況です。
米国株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
<個別株>
銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
アーチロック | 865 | 843 | 50 | +50 |
ジョンソン & ジョンソン | 17,720 | 19,006 | 10 | +10 |
アルトリア グループ | 4,404 | 5,514 | 10 | +10 |
モデルナ | 42,605 | 41,353 | 1 | +1 |
AT&T | 3,065 | 3,010 | 10 | +10 |
ビオン ADR | 183 | 240 | 100 | +100 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 6,152 | 6,037 | 10 | +10 |
アマゾン ドットコム | 191,967 | 381,023 | 5 | +5 |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 19,367 | 18,332 | 20 | +0 |
<ETF>
銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 4,333 | 4,325 | 10 | +10 |
アンプリファイ ハイインカムETF | 1,926 | 1,896 | 300 | +100 |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,040 | 4,437 | 135 | 0 |
バンガード 米国高配当株式ETF | 10,490 | 11,806 | 50 | 0 |
SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 3,007 | 3,015 | 10 | +10 |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 2,604 | 2,605 | 10 | +10 |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 3,340 | 3,310 | 10 | +10 |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,942 | 1 | +1 |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 40,475 | 41,710 | 1 | +1 |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 2,500 | 2,527 | 10 | +10 |
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 損益率 |
アーチロック | 43,250 | 42,155 | -1,095 | -2.5% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 190,062 | 12,862 | 7.3% |
アルトリア グループ | 44,040 | 55,142 | 11,102 | 25.2% |
モデルナ | 42,605 | 41,353 | -1,252 | -2.9% |
AT&T | 30,650 | 30,101 | -549 | –1.8% |
ビオン ADR | 18,300 | 24,041 | 5,741 | 31.4% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 61,520 | 60,379 | -1,141 | -1.9% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,905,116 | 945,281 | 98.5% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 366,643 | -20,697 | -5.3% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 43,253 | -77 | -0.2% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 577,800 | 569,099 | -8,701 | -1.5% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 599,036 | 53,636 | 9.8% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 590,341 | 65,841 | 12.6% |
SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 30,070 | 30,156 | 86 | 0.3% |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 26,040 | 26,050 | 10 | 0.0% |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 33,109 | -291 | -0.9% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,942 | 173 | 1.5% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 40,475 | 41,710 | 1,235 | 3.1% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 25,000 | 25,271 | 271 | 1.1% |
先月と比べると、表が一気に長くなりましたね。
今回購入したETF&株は、だいたい日本円で3万円~5万円のレンジに収まるように数量を調整しています。
なるべく分散して今後の動向を見ながら、良さそうなところに追加で入れていきたいと思っています。
長期保有前提なのであまり評価損益は気にしていませんが、モデルナとかQQQは値上がり目的で購入しているので、今後の動向を注視したいと思います。
<資産割合>
2021年8月末時点での資産割合です。
今月はリスク性資産(海外株式)の割合が一気に4%くらい伸びました!
まだまだ預貯金の割合は高いですが、今後はジュニアNISAも活用してリスク性資産の割合をさらに高めたいと思います。
まずはリスク性資産50%を目指したいところです。
2021年8月の配当
はい、では8月の配当を見てみましょう。
<配当金一覧>
銘柄コード | 支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 税引前金額 | 税金 | 配当合計 |
AT&T | 2021年8月2日 | 10 | 0.52 | 564 | 158 | 406 |
QYLD | 2021年8月31日 | 10 | 0.19 | 204 | 56 | 148 |
YYY | 2021年8月31日 | 300 | 0.12 | 3,920 | 1,108 | 2,812 |
8月の配当合計は、3銘柄で3,366円でした。
YYYのおかげで、ひと月数千円は見込めるようになりました。
ありがたや。
しかし税金ってけっこう大きいですよね~。
<配当金の推移>
なだらかではありますが、順調な右肩上がりです。
来月は3月に一度の配当が多めに出る月ですので、楽しみです☆
^U^
ひとことポイント
・実はブログのネタが尽きそうだったので、大量のETF&株購入に踏み切れました
コメント