今回は2023年10月末時点の配当金状況をご報告したいと思います。
配当金の状況
2023年10月の配当金の状況です。
2023年10月は16銘柄から25,454円(税引き後)の配当支払いがありました。
無事、今年も年間累計金額で30万円を超えることができました!
配当のあった銘柄の一覧は以下のとおりです。
支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当 (ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 支払金額 |
10月2日 | IFGL | 10 | 0.202 | 300 | 83 | 217 | |
10月2日 | IYR | 1 | 0.900 | 133 | 37 | 96 | |
10月3日 | VIG | 7 | 0.771 | 802 | 224 | 578 | |
10月3日 | VOO | 9 | 1.493 | 1,999 | 564 | 1,435 | |
10月5日 | JEPI | 25 | 0.363 | 1,342 | 378 | 964 | |
10月6日 | PFF | 10 | 0.161 | 237 | 65 | 172 | |
10月6日 | SJNK | 10 | 0.161 | 237 | 65 | 172 | |
10月6日 | HYEM | 10 | 0.100 | 147 | 40 | 107 | |
10月10日 | アルトリア グループ | 30 | 0.980 | 4,339 | 1,226 | 3,113 | |
10月18日 | サムティ・レジデンシャル 投資法人 | 1 | 2,788.0 | 2,788 | 520 | 2,268 | |
10月23日 | クロスプラス | 100 | 12.0 | 1,200 | 0 | 1,200 | |
10月25日 | エスコンジャパンリート 投資法人 | 1 | 3,238.0 | 3,238 | 656 | 2,582 | |
10月25日 | ネットアップ | 5 | 0.500 | 372 | 37 | 335 | |
10月31日 | QQQ | 9 | 0.536 | 715 | 201 | 514 | |
10月31日 | QYLD | 200 | 0.167 | 4,954 | 1,400 | 3,554 | |
10月31日 | QYLD | 100 | 0.167 | 2,477 | 246 | 2,231 | |
10月31日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,128 | 2,014 | 5,114 | |
10月31日 | YYY | 50 | 0.120 | 891 | 89 | 802 |
いつものQYLD、YYY、Jリート銘柄以外ですと、アルトリアグループが大きいですね。
配当金の推移
配当金の直近13カ月の推移です。
最近は高配当株はあまり追加購入していませんが、税引き後でも毎月2万円くらいの配当は維持していきたいです。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント