11月になりました。
比較的穏やかな日が続き、さわやかな秋晴れに心が和む今日この頃。
マーケットのお天気はいかがでしょうか。
はい、ということで、本日も月一恒例の2022年10月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2022年10月の投資先
10月に購入したのは日本の投資信託2銘柄です 。
今回も引き続き、不動産投資信託(Jリート)を購入しました。
Jリートは5カ月連続です。
3の倍数月以外の1、2、4、5、7、8、10、11月に配当が入るJリートを購入し続けました。
これで毎月の配当にさらに安定感が出ます。
今回の購入数は以下のとおりです。
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 | 114,090 | 115,200 | 1 | +1 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 120,600 | 120,100 | 1 | +1 |
今月の買い付け額は234,690円です。
2022年10月投資後の株式資産状況
2022年10月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
LINK&M | 256,500 | 450,000 | 193,500 | 75.4% |
JT | 292,890 | 246,400 | -46,500 | -15.9% |
エスコンジャパン | 114,090 | 115,200 | 1,110 | 1.0% |
ビックカメラ | 60,500 | 115,700 | 55,200 | 91.2% |
積水ハウスリート | 79,499 | 80,100 | 601 | 0.8% |
トーセイ・リート | 135,415 | 137,200 | 1,785 | 1.3% |
サムティレジ | 120,600 | 120,100 | -500 | -0.4% |
投資法人みらい | 49,105 | 47,900 | -1,205 | -2.5% |
ザイマックス | 126,115 | 123,000 | -3,115 | -2.5% |
タカラリート | 114,115 | 101,400 | -12,715 | -11.1% |
C-GIGA | 244,400 | 213,400 | -31,000 | -12.7% |
綜研化学 | 219,800 | 190,300 | -29,500 | -13.4% |
テクノホライゾン | 137,200 | 51,000 | -86,200 | -62.8% |
OSGコーポ | 129,900 | 84,000 | -45,900 | -35.3% |
TDSE | 327,800 | 271,200 | -56,600 | -17.3% |
アトム | 69,500 | 79,000 | 9,500 | 13.7% |
ユナイテド | 147,115 | 157,200 | 10,085 | 6.9% |
平和RE | 155,615 | 154,100 | -1,515 | -1.0% |
ヒガシ21 | 74,100 | 71,800 | -2,300 | -3.1% |
ソフトバンク | 300,000 | 293,100 | -6,900 | -2.3% |
LINK&Mが絶好調で、75%の上昇率となりました。
他の銘柄もマイナスが多いものの、少しずつ回復している状況です。
今月の日本株の評価損益はトータル-52,169円のマイナスでした。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 113,356 | 21,566 | 23.5% |
アーチロック | 43,250 | 55,517 | 12,267 | 28.4% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 257,214 | 80,014 | 45.2% |
アルトリア グループ | 143,130 | 205,230 | 62,100 | 43.4% |
モデルナ | 152,460 | 111,131 | -41,329 | -27.1% |
マイクロソフト | 100,542 | 102,961 | 2,419 | 2.4% |
ネットフリックス | 132,285 | 129,463 | -2,822 | -2.1% |
ロク | 85,235 | 41,057 | -44,178 | -51.8% |
AT&T | 87,660 | 80,947 | -6,713 | -7.7% |
ビオン ADR | 18,300 | 4,598 | -13,702 | -74.9% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 110,503 | -10,577 | -8.7% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 1,514,575 | 1,344,330 | 789.6% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 188,006 | -173,531 | -48.0% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 190,038 | 83,923 | 79.1% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 13,454 | – | -40.9% |
エヌビディア | 99,840 | 99,776 | -64 | -0.1% |
ロブロックス A | 185,300 | 330,740 | 145,440 | 78.5% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 58,578 | -562 | -1.0% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 24,217 | -1,823 | -7.0% |
【IFGL】iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 28,276 | -5,124 | -15.3% |
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,417 | 648 | 5.5% |
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 45,109 | 1,779 | 4.1% |
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 327,264 | 328,759 | 1,495 | 0.5% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 477,259 | –37,141 | -7.2% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 238,629 | -8,571 | -3.5% |
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 35,853 | 5,783 | 19.2% |
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 779,029 | 233,629 | 42.8% |
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 92,525 | 109,867 | 17,342 | 18.7% |
【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 383,704 | 419,894 | 36,190 | 9.4% |
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 787,153 | 262,653 | 50.1% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 684,841 | -80,359 | -10.5% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 85,605 | -9,445 | -9.9% |
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 157,820 | 161,363 | 3,543 | 2.2% |
全般的に先月より少し回復しています。
相変わらずドル建てだとマイナスで、円建てだとプラスなことと、アマゾン1銘柄が全体を支えている状況には変わりありません。
アマゾンと同じく成長を期待したアリババがかなり足を引っ張っています…。
中国の環境はあまりよくなりそうにありませんし、回復はしばらく難しそうですね。
10月の米国株&ETFはトータルで1,879,180円のプラスです。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
トヨタ自動車 | 200,200 | 205,950 | 5,750 | 2.9% |
INPEX | 137,000 | 151,800 | 14,800 | 10.8% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 384,900 | 22,900 | 6.3% |
アップル | 38,090 | 45,342 | 7,252 | 19.0% |
マイクロソフト | 76,300 | 68,640 | -7,660 | -10.0% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 205,474 | -18,466 | -8.2% |
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 230,823 | 46,103 | 25.0% |
ビオン | 2,910 | 688 | -2,222 | -76.4% |
【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 157,460 | 12,809 | 8.9% |
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 157,430 | 34,550 | 28.1% |
ジュニアNISAは先月購入した日本株のトヨタ自動車とINPEX、伊藤忠商事がすべてプラスで好調です。
特にINPEXは10%超えの上昇率です。
買ったタイミングというか、運が良かったなぁと思いますね。
ということで、ジュニアNISAは先月から一転して、115,816円のプラスです。
FX
スワップポイント目的で始めたメキシコペソ運用です。
30万ペソを保有し、スワップポイントは毎日420~480くらいで推移しています。
メキシコペソ自体も上昇し、いい感じにストレスなく保有できている状況です。
ただ、メキシコペソはいつ急落するかわからないので、為替損益自体はあまり考慮しない方針です。
あくまで長期保有によるスワップポイントの獲得を目指します。
ということで今月は14,340ポイント(=円)付きました!
いやぁ、素晴らしいですね、スワップポイント。
資産割合
2022年10月末時点での資産割合です。
10月もJリートを追加で購入したため、国内株式の割合が少し増えています。
2022年10月の配当
さあさあ今月も恒例の配当チェックのお時間です!
今月はボーナス月ではありませんが、果たして1万円を超えているでしょうか?
一覧を見てみましょう。
<配当金一覧>
配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
2022年10月4日 | VOO | 8 | 1.469 | 1,688 | 476 | 1,212 | |
2022年10月6日 | JEPI | 20 | 0.481 | 1,382 | 389 | 993 | |
2022年10月7日 | HYEM | 10 | 0.084 | 120 | 32 | 88 | |
2022年10月7日 | PFF | 10 | 0.169 | 243 | 67 | 176 | |
2022年10月7日 | SJNK | 10 | 0.132 | 189 | 52 | 137 | |
2022年10月11日 | アルトリア グループ | 30 | 0.940 | 4,082 | 1,153 | 2,929 | |
2022年10月31日 | QQQ | 8 | 0.519 | 611 | 171 | 440 | |
2022年10月31日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,068 | 1,998 | 5,070 | |
2022年10月31日 | YYY | 50 | 0.120 | 883 | 88 | 795 |
10月の配当合計は、8銘柄で11,840円でした!
ふぅ、今月もなんとか1万円を超えました~。
QYLDが例によってまた来月にずれ込んだのですが、なんとか他の銘柄で1万円を死守してくれました。
安定配当のYYYを抜かすと、今月はアルトリアグループの貢献が大きいですね。
<配当金の推移>
累積配当がどんどん積まれていく~。
ありがとう、配当たちよ。
来月の配当も楽しみです♪
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・FXも使いようによってはいいかもしれないと思うに至りました
コメント