2月になりました。
いやぁ、今年の1月は気温も市場もかなり寒かったです…。
ということで、今回は月一恒例の2022年1月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2022年1月の投資先
1月に購入したのは米国株・ETFの7銘柄です。
1月からけっこう買いました(笑)。
個別株ではアップル、マイクロソフト、ネットフリックス、ロクを初めて購入しました。
アップルとマイクロソフトはジュニアNISAで昨年、購入していましたが。
ナスダック系の株を複数購入したきっかけは、1月後半に起きたナスダックの暴落です。
1月21日に、ネットフリックスが四半期決算と併せて公表した2022年1~3月期の契約者数見通しが市場予想を大幅に下回ったため、株価が22%も下落しました。
FRBの金融正常化への動きもあり、この週のナスダックは8%も落としました。
これに触発されて、この際、ナスダックの株をいくつか買っておこうと思い、アップルやマイクロソフト等もついでに購入しました。
さらに下げた場合は、追加で買えばいいやと思って購入しましたが、今のところ、そのような事態にはなっていません。
ETFは毎月高配当でおなじみのQYLDとYYYを追加購入しました。
購入数は以下のとおりです。
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
AAPL | アップル | 18,358 | 20,181 | 5 | +5 |
MSFT | マイクロソフト | 33,514 | 35,908 | 3 | +3 |
NFLX | ネットフリックス | 44,095 | 49,321 | 3 | +3 |
ROKU | ロク | 17,047 | 18,942 | 5 | +5 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 41,707 | 41,921 | 6 | +3 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 2,472 | 2,398 | 100 | +100 |
YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 1,901 | 1,829 | 50 | +50 |
QYLDとYYYはNISA枠で買った関係で数量増減=保有数量になっていますが、実際はNISA枠外でもっと保有しています。
そろそろQYLDとYYYはストップして、他の銘柄に移そうかなとは思っています。
今月の買い付け額はトータルで868,465円です。
2022年1月投資後の株式資産状況
2022年1月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JT | 292,890 | 229,400 | -63,500 | -21.7% |
ビックカメラ | 60,500 | 99,900 | 39,400 | 65.1% |
C-GIGA | 244,400 | 199,600 | -44,800 | -18.3% |
綜研化学 | 219,800 | 162,000 | -57,800 | -26.3% |
テクノホライゾン | 137,200 | 68,600 | -68,600 | -50.0% |
OSGコーポ | 129,900 | 104,800 | -25,100 | -19.3% |
TDSE | 327,800 | 246,200 | -81,600 | -24.9% |
アトム | 69,500 | 76,500 | 7,000 | 10.1% |
ヒガシ21 | 74,100 | 63,200 | -10,900 | -14.7% |
ソフトバンク | 300,000 | 286,800 | -13,200 | -4.4% |
相変わらずの赤字っぷりです(笑)。
赤字幅は拡大し続けています…。
まぁ、もう完全に塩漬けモードですが。
ということで日本株の評価損益はトータル-319,100円のマイナスです。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 100,909 | 9,119 | 9.9% |
アーチロック | 43,250 | 48,728 | 5,478 | 12.7% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 198,943 | 21,743 | 12.3% |
アルトリア グループ | 143,130 | 176,253 | 33,123 | 23.1% |
モデルナ | 152,460 | 97,762 | -54,698 | -35.9% |
マイクロソフト | 100,542 | 107,726 | 7,184 | 7.1% |
ネットフリックス | 132,285 | 147,965 | 15,680 | 11.9% |
ロク | 85,235 | 94,714 | 9,479 | 11.1% |
AT&T | 87,660 | 88,334 | 674 | 0.8% |
ビオン ADR | 18,300 | 16,512 | -1,788 | -9.8% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 122,929 | 1,849 | 1.5% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,727,125 | 767,290 | 79.9% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 290,499 | -96,841 | -25.0% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 25,195 | -845 | -3.2% |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 31,835 | -1,565 | -4.7% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,306 | 537 | 4.6% |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 43,474 | 144 | 0.3% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 250,242 | 251,528 | 1,286 | 0.5% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 771,600 | 719,493 | -52,107 | -6.8% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 239,831 | -7,369 | -3.0% |
SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 30,911 | 841 | 2.8% |
バンガード S&P 500 ETF | 292,974 | 286,612 | -6,362 | -2.2% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 956,500 | 914,522 | -41,978 | -4.4% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 91,452 | -3,598 | -3.8% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 667,809 | 122,409 | 22.4% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 643,860 | 119,360 | 22.8% |
1月に購入したアップル、マイクロソフト、ネットフリックス、ロクは軒並みプラスで月末をむかえており、平均10%くらい上げています。
ただ私のポートフォリオの大勢を決めるアマゾンが下落基調で、トータルリターンが大きく下がっています。
それでもプラスではあるので良いのですが…。
ということで、米国株&ETFは、トータルでは849,045円のプラスです。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 40,102 | 2,012 | 5.3% |
マイクロソフト | 76,300 | 70,887 | -5,413 | -7.1% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 209,959 | -13,981 | -6.2% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 198,593 | 13,873 | 7.5% |
ビオン | 2,910 | 2,414 | -496 | -17.0% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 143,691 | -960 | -0.7% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 129,421 | 6,541 | 5.3% |
ジュニアNISAは追加購入はありませんので、単純に保有資産分の評価損益になります。
というのも、まだ今年分の80万円をジュニアNISA口座に移していません(笑)。
先月末時点では3万円ほどプラスだったジュニアNISAも、今月はだいぶ下げてしまいました。
ナスダックの不調をQQQがそのまま食らいますからね~。
ジュニアNISA全体では辛うじてプラスではありますが、含み益は消し飛んでいます。
ジュニアNISAは1,576円のプラスです。
資産割合
2022年1月末時点での資産割合です。
ジュニアNISAも含めると、海外株式が5割越えになりました!
今後もコンスタントに海外株式を買い増していくので、預貯金の割合はどんどん減ると思いますが、絶対値として、一定額は預貯金で持っておきたいと思います。
2022年1月の配当
さあさあ最後にお楽しみの、1月の配当金合計の発表です。
<配当金一覧>
銘柄 | 配当金支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
アルトリア グループ | 2022/1/11 | 30 | 0.900 | 3,087 | 871 | 2,216 |
QYLD | 2022/1/12 | 300 | 0.499 | 17,129 | 3,479 | 13,650 |
YYY | 2022/1/31 | 500 | 0.120 | 6,866 | 1,941 | 4,925 |
YYY | 2022/1/31 | 50 | 0.120 | 686 | 68 | 618 |
1月の配当合計は4銘柄で21,409円でした!
去年1年間、けっこう高配当株に積んできてますので、4半期に1度のボーナス月ではないにせよ、いい感じになっています。
特にQYLDが前回配当の2倍を超える配当になったサプライズがあったのが大きいです!
<配当金の推移>
過去からの推移をグラフで見ても、今月はやはりかなり多めの配当になっていることがわかりますね(歴代2位)。
相場全体が下落基調でも、高配当株からの配当が私の心の精神安定剤になっております(笑)。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・今から年間トータルの配当が楽しみです
コメント