12月です。
早いもので、ついに今年もあと1か月となりました。
ということで今回は月一恒例の、2021年11月末時点の資産状況をご報告します。
ジュニアNISAも滑り込みで今年開始することができましたので、今月からこれも報告したいと思います。
2021年11月の投資先
11月に購入したのは米国株の5銘柄です(ジュニアNISAを除く) 。
個別株ではモデルナ、AT&T、ベライゾンの追加購入です。
私が購入したときより株価が下落しており、ナンピン買いに近いです。
ETFはQQQの追加購入と、バンガード S&P 500 ETF(VOO)を新規購入しました。
VOOは米国ETFでは定番の、アメリカを代表する優秀な500社を集めた「S&P 500」に連動したETFです。
原罪の構成銘柄の割合上位にはアップルやマイクロソフトなどのGAFAMが並んでいますので、けっこIT産業(ハイテク株)寄りになっています。
それだけハイテク株の成長力がすばらしいということですが、同じくハイテク株が多いNASDAQ系のQQQとそこそこ被っているので、リスク分散したいならハイテク以外のセクターにも明示的に投資したほうがいいでしょうね。
分配利回りは1%台と決して高くありません。
配当利回り重視の私ですが、米国株の純粋な成長の力を見てみたいと思い、VOOを購入しました。
ちなみに購入してから気づいたのですが、SBI証券ではVOOの購入した際の手数料が無料でした。
期間限定かもしれませんが、初心者には購入のハードルが低くなるのでいいことですね。
基本的にはこれからも配当利回り重視で購入しますが、キャピタルゲイン狙いの方がインカムゲイン狙いより総じて利回りが高くなると言われていますので、一部の余り金でこうしたETF等も購入するつもりです。
2021年11月投資後の株式資産状況
2021年11月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
2914 | JT | 2,929 | 2,274 | 100 | 0 |
3048 | ビックカメラ | 605 | 937 | 100 | 0 |
3830 | C-GIGA | 1,222 | 1,109 | 200 | 0 |
4972 | 綜研化学 | 2,198 | 1,626 | 100 | 0 |
6629 | テクノホライゾン | 1,372 | 804 | 100 | 0 |
6757 | OSGコーポ | 1,299 | 1,213 | 100 | 0 |
7046 | TDSE | 1,639 | 1,543 | 200 | 0 |
7412 | アトム | 695 | 750 | 100 | 0 |
9029 | ヒガシ21 | 741 | 650 | 100 | 0 |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 1,563 | 200 | 0 |
はい、今月も日本株は不動です。
米国株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
<個別株>
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
AROC | アーチロック | 865 | 836 | 50 | 0 |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 17,720 | 17,655 | 10 | 0 |
MO | アルトリア グループ | 4,404 | 4,828 | 10 | 0 |
MRNA | モデルナ | 30,492 | 39,905 | 5 | +4 |
T | AT&T | 2,922 | 2,585 | 30 | +20 |
VEON | ビオン ADR | 183 | 195 | 100 | 0 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 6,054 | 5,692 | 20 | +10 |
AMZN | アマゾン ドットコム | 191,967 | 397,105 | 5 | 0 |
BABA | 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 19,367 | 14,440 | 20 | 0 |
モデルナは夏ごろ、一時500ドル近くまで上昇したのですが、最近かなり落ち込んできていたので、押し目買いしました。
AT&Tとベライゾンは、2/5/8/11月の配当を増やしたいと思い購入しています。
配当が多い3/6/9/12月以外は、かなりリスクの高いQYLDとYYYに頼りきっているので、ちょっとリスク分散のために今月は個別株に多めに投資しました。
<ETF>
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
HYEM | ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 2,604 | 2,518 | 10 | 0 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 3,340 | 3,163 | 10 | 0 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,137 | 1 | 0 |
PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 4,333 | 4,349 | 10 | 0 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 43,755 | 44,592 | 3 | +2 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 2,581 | 2,548 | 200 | 0 |
SJNK | SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 3,007 | 3,050 | 10 | 0 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 48,829 | 47,450 | 6 | +6 |
YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 1,921 | 1,864 | 400 | 0 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,040 | 4,447 | 135 | 0 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10,490 | 11,994 | 50 | 0 |
QQQは特段の目的もなく、なんとなくで買いました(笑)。
VOOは11月に2回、購入しています。
11月の終わりごろに新型コロナウイルスのオミクロン株で相場が下がったので、そのタイミングで追加購入しています。
ジュニアNISA資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
AAPL NASDAQ | アップル | 18,166 | 18,716 | 1 | +1 |
MSFT NASDAQ | マイクロソフト | 38,217 | 37,432 | 1 | +1 |
QQQ NASDAQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 45,171 | 44,592 | 1 | +1 |
VOO NYSEArca | バンガード S&P 500 ETF | 48,685 | 47,450 | 1 | +1 |
VYM NYSEArca | バンガード 米国高配当株式ETF | 12,443 | 11,994 | 10 | +10 |
SPYD NYSEArca | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,605 | 4,447 | 20 | +20 |
ジュニアNISAをやっと始めることができました!
ということで、10年、20年先の展望を見据えて、米国株オンリーで購入しています。
ジュニアNISA口座では、キャピタルゲインとインカムゲインの双方をバランスよく狙っていくことにしたいと思っています。
なお、これは私ごとですが、間違ってNISA口座扱いでなく、特定口座扱いで購入した銘柄があるため、来月一度売却して買い直すつもりです。
ですので来月には取得単価が変わります(笑)。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JT | 292,890 | 227,350 | -65,550 | -22.4% |
ビックカメラ | 60,500 | 93,700 | 33,200 | 54.9% |
C-GIGA | 244,400 | 221,800 | -22,600 | -9.2% |
綜研化学 | 219,800 | 162,600 | -57,200 | -26.0% |
テクノホライゾン | 137,200 | 80,400 | -56,800 | -41.4% |
OSGコーポ | 129,900 | 121,300 | -8,600 | -6.6% |
TDSE | 327,800 | 308,600 | -19,200 | -5.9% |
アトム | 69,500 | 75,000 | 5,500 | 7.9% |
ヒガシ21 | 74,100 | 65,000 | -9,100 | -12.3% |
ソフトバンク | 300,000 | 312,500 | 12,500 | 4.2% |
ご覧のとおり、日本株は現在、ボロボロです(笑)。
9月に高成長を期待して購入した6株は軒並み下げています。
テクノホライズンが40%以上の下落とか、もう目も当てられません。
思考停止して、しばらく完全に放置することにしました(笑)。
ということで日本株の評価損益はトータル-187,850円で大きくマイナスです。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アーチロック | 43,250 | 41,838 | -1,412 | -3.3% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 176,559 | -641 | -0.4% |
アルトリア グループ | 44,040 | 48,281 | 4,241 | 9.6% |
モデルナ | 152,460 | 199,528 | 47,068 | 30.9% |
AT&T | 87,660 | 77,551 | -10,109 | -11.5% |
ビオン ADR | 18,300 | 19,588 | 1,288 | 7.0% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 113,841 | -7,239 | -6.0% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,985,527 | 1,025,692 | 106.9% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 288,804 | -98,536 | -25.4% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 26,040 | 25,182 | -858 | -3.3% |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 31,636 | -1,764 | -5.3% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,137 | 368 | 3.1% |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 43,491 | 161 | 0.4% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 131,265 | 133,776 | 2,511 | 1.9% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 516,200 | 509,761 | -6,439 | -1.2% |
SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 30,070 | 30,504 | 434 | 1.4% |
バンガード S&P 500 ETF | 292,974 | 284,700 | -8,274 | -2.8% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 768,400 | 745,959 | -22,441 | -2.9% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 600,436 | 55,036 | 10.1% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 599,722 | 75,222 | 14.3% |
全体的には先月と比べても、「可もなく不可もなく」といったところです。
アマゾンに続く高成長を期待したアリババが、このところ中国の政治情勢により大きくマイナスに入ってきました…。
もうこのまま下げ一直線なのかどうか、気になるところですが、とりあえず様子見にしたいと思います。
ということで、先月よりプラス幅は縮小していますが、米国株&ETFは相変わらずアマゾンの大幅なプラスが下支えしているので、1,054,308円のプラスです。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 18,166 | 18,716 | 550 | 3.0% |
マイクロソフト | 38,217 | 37,432 | -785 | -2.1% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 45,171 | 44,592 | -579 | -1.3% |
バンガード S&P 500 ETF | 48,685 | 47,450 | -1,235 | -2.5% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 124,430 | 119,944 | -4,486 | -3.6% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 92,100 | 88,953 | -3,147 | -3.4% |
ジュニアNISAについては、オミクロン株の報道があった後に米国株価が軒並み下がった局面で購入しています。
とはいえ成行で購入しているので、アップル以外は全部マイナスですね(笑)。
ということでジュニアNISAは-9,682円のマイナスです。
資産割合
2021年11月末時点での資産割合です。
ジュニアNISAが始まったため、その分、預貯金が減っています。
ついにリスク性資産割合が50%を切るようになりました!
ちなみにジュニアNISAも全額、海外株式(&ETF)の購入に充てられていますので、実質的に海外株式の割合は42%ということになります。
2021年11月の配当
さあ11月の配当は、はたしてどれくらいになったでしょうか?
配当合計を見てみましょう。
<配当金一覧>
銘柄 | 支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
AT&T | 2021/11/1 | 10 | 0.520 | 588 | 165 | 423 | |
ベライゾン | 2021/11/1 | 10 | 0.640 | 723 | 203 | 520 | |
HYEM | 2021/11/5 | 10 | 0.104 | 117 | 32 | 85 | |
PFF | 2021/11/5 | 10 | 0.137 | 154 | 42 | 112 | |
SJNK | 2021/11/5 | 10 | 0.092 | 103 | 28 | 75 | |
アーチロック | 2021/11/16 | 50 | 0.145 | 820 | 230 | 590 | |
ビックカメラ | 2021/11/22 | 100 | 10.00 | 1,000 | 203 | 797 | |
YYY | 2021/11/30 | 400 | 0.120 | 5,412 | 1,529 | 3,883 |
11月の配当合計は、8銘柄で6,485円でした。
四半期に一度のボーナス月でなくても1万円になることを目標にやってきたのですが、残念…。
実はこれには理由があって、毎月配当のQYLDの支払日が12月にずれ込んだことが要因です。
QYLDは毎月だいたい最終日くらいに支払いがあるのですが、今回は12月1日になってしまいました。
結果、その分の穴が出てしまい、1万円に届きませんでした。
今月はAT&Tやベライゾン、アーチロックやビックカメラから数百円単位の支払いがあり、途中までは「今月こそはイケる!」と期待したのですが…残念です。
<配当金の推移>
単月で見ると先月を割り込んでしまったのが残念ですが、まあ支払日のズレですので仕方ないですね。
来月はSPYDやVYMが来る月なので楽しみです☆
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・ジュニアNISAが年内に始められてよかったです
コメント