2022年になりました!
今年もよろしくお願いします!
ということで、今回は月一恒例の2021年12月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
はたして2021年の最終月はどんな結果になったのでしょうか?
2021年12月の投資先
12月に購入したのは米国株・ETFの3銘柄です(ジュニアNISAを除く)。
個別株ではアルトリア・グループの追加購入です。
前回11月にはベライゾンやAT&Tなど、2月/5月/8月/11月に配当のある株を買いましたが、今回は1月/4月/7月/10月に配当のあるアルトリア・グループを買い増ししました。
ETFは毎月高配当でおなじみのQYLDとYYYを追加購入しました。
両方とも価格は下落基調なので、ちょっとリスキーですが、安定的に毎月1万円配当が入るようになるまでは継続して購入しようと思っています。
2021年12月投資後の株式資産状況
2021年12月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
2914 | JT | 2,929 | 2,274 | 100 | 0 |
3048 | ビックカメラ | 605 | 937 | 100 | 0 |
3830 | C-GIGA | 1,222 | 1,109 | 200 | 0 |
4972 | 綜研化学 | 2,198 | 1,626 | 100 | 0 |
6629 | テクノホライゾン | 1,372 | 804 | 100 | 0 |
6757 | OSGコーポ | 1,299 | 1,213 | 100 | 0 |
7046 | TDSE | 1,639 | 1,543 | 200 | 0 |
7412 | アトム | 695 | 750 | 100 | 0 |
9029 | ヒガシ21 | 741 | 650 | 100 | 0 |
9434 | ソフトバンク | 1,500 | 1,563 | 200 | 0 |
はい、今月も日本株は不動です。
米国株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
<個別株>
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
AROC | アーチロック | 865 | 860 | 50 | 0 |
JNJ | ジョンソン & ジョンソン | 17,720 | 19,678 | 10 | 0 |
MO | アルトリア グループ | 4,771 | 5,451 | 30 | +20 |
MRNA | モデルナ | 30,492 | 29,215 | 5 | 0 |
T | AT&T | 2,922 | 2,829 | 30 | 0 |
VEON | ビオン ADR | 183 | 196 | 100 | 0 |
VZ | ベライゾン コミュニケーションズ | 6,054 | 5,976 | 20 | 0 |
AMZN | アマゾン ドットコム | 191,967 | 383,549 | 5 | 0 |
BABA | 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 19,367 | 13,664 | 20 | 0 |
アルトリアが20株増えました。
<ETF>
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
HYEM | ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 2,604 | 2,577 | 10 | 0 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 3,340 | 3,278 | 10 | 0 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 13,359 | 1 | 0 |
PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 4,333 | 4,535 | 10 | 0 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 43,755 | 45,764 | 3 | 0 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 2,572 | 2,552 | 300 | +100 |
SJNK | SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 3,007 | 3,123 | 10 | 0 |
VOO | バンガード S&P 500 ETF | 48,829 | 50,218 | 6 | 0 |
YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 1,913 | 1,912 | 500 | +100 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,040 | 4,837 | 135 | 0 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10,490 | 12,896 | 50 | 0 |
QYLDとYYYをそれぞれ100ずつ購入しています。
ジュニアNISA資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
AAPL NASDAQ | アップル | 19,045 | 20,425 | 2 | +1 |
MSFT NASDAQ | マイクロソフト | 38,150 | 38,686 | 2 | +1 |
QQQ NASDAQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 44,788 | 45,764 | 5 | +4 |
SPYD NYSEArca | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,618 | 4,837 | 40 | +20 |
VEON NASDAQ | ビオン | 194 | 196 | 15 | +15 |
VOO NYSEArca | バンガード S&P 500 ETF | 48,217 | 50,218 | 3 | +2 |
VYM NYSEArca | バンガード 米国高配当株式ETF | 12,288 | 12,896 | 10 | 0 |
ジュニアNISAについては、11月にやっとはじめたばかりですが、2021年の枠は12月いっぱいできえてしまうので、ギリギリ80万円になるように多数、購入しました。
先月に購入した銘柄の追加購入と、あとVYMを新規で購入しました。
ジュニアNISA口座では、キャピタルゲインとインカムゲインの双方をバランスよく狙っていくことにしましたので、中長期的に安定しつつも成長しそうな銘柄を選んでいます。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JT | 292,890 | 232,250 | -60,650 | –20.7% |
ビックカメラ | 60,500 | 96,300 | 35,800 | 59.2% |
C-GIGA | 244,400 | 211,000 | -33,400 | -13.7% |
綜研化学 | 219,800 | 168,200 | -51,600 | -23.5% |
テクノホライゾン | 137,200 | 81,300 | -55,900 | -40.7% |
OSGコーポ | 129,900 | 118,200 | -11,700 | -9.0% |
TDSE | 327,800 | 256,200 | -71,600 | -21.8% |
アトム | 69,500 | 77,000 | 7,500 | 10.8% |
ヒガシ21 | 74,100 | 64,000 | -10,100 | -13.6% |
ソフトバンク | 300,000 | 290,900 | -9,100 | -3.0% |
はい、もう日本株は現在、低空飛行が続いており、ボロボロです(笑)。
米国株より情報収集が容易ということから、日本の個別株を9月に一気に購入しましたが、どうもアテが外れました…。
しばらく様子見です。
日本株の評価損益はトータル-260,750円で大きくマイナスです。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アーチロック | 43,250 | 43,021 | -229 | -0.5% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 196,781 | 19,581 | 11.1% |
アルトリア グループ | 143,130 | 163,538 | 20,408 | 14.3% |
モデルナ | 152,460 | 146,076 | -6,384 | -4.2% |
AT&T | 87,660 | 84,892 | -2,768 | -3.2% |
ビオン ADR | 18,300 | 19,670 | 1,370 | 7.5% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 119,539 | -1,541 | -1.3% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,917,745 | 957,910 | 99.8% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 273,288 | -114,052 | -29.4% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 26,040 | 25,778 | -262 | -1.0% |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 32,783 | -617 | -1.8% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 13,359 | 1,590 | 13.5% |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 45,356 | 2,026 | 4.7% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 131,265 | 137,294 | 6,029 | 4.6% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 771,600 | 765,754 | -5,846 | -0.8% |
SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 30,070 | 31,230 | 1,160 | 3.9% |
バンガード S&P 500 ETF | 292,974 | 301,311 | 8,337 | 2.8% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 956,500 | 956,474 | -26 | 0.0% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 652,996 | 107,596 | 19.7% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 644,800 | 120,300 | 22.9% |
アリババが下落基調なのが、何より懸念点です。
このままズルズル落ち続けるのか…。
このところ中国のテック・ジャイアントに明るい材料ないんですよね。
まあこれもしばらく様子見を継続です。
トータルでは米国株&ETFは、1,114,582円のプラスです。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 40,851 | 2,761 | 7.2% |
マイクロソフト | 76,300 | 77,373 | 1,073 | 1.4% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 228,823 | 4,883 | 2.2% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 193,480 | 8,760 | 4.7% |
ビオン | 2,910 | 2,950 | 40 | 1.4% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 150,655 | 6,004 | 4.2% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 128,960 | 6,080 | 4.9% |
ジュニアNISAについては、まだ二カ月弱ほどしか経っていませんが、評価損益にマイナスがなく、順調です。
ということでジュニアNISAは29,601円のプラスです。
資産割合
2021年12月末時点での資産割合です。
海外株式が4割になりました!
ジュニアNISAもすべて米国株かETFなので、実質的に45%が海外(米国)株式ということになります。
国内株式と合わせて55%がリスク性資産ですので、この一年でだいぶ積み上がってきたなぁと感じます。
今後も一定額は預貯金で持っておきますが、それ以外は積極的に投資に回していきたいと思います。
2021年12月の配当
さあお待ちかね、12月の配当金合計の発表です。
3カ月に一度のボーナス月、はたしていくらになったでしょうか?
<配当金一覧>
銘柄 | 配当金支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
QYLD | 2021/12/1 | 200 | 0.2246 | 5,042 | 1424 | 3618 | |
ソフトバンク | 2021/12/6 | 200 | 43 | 8,600 | 1747 | 6853 | |
ジョンソン&ジョンソン | 2021/12/7 | 10 | 1.06 | 1,192 | 336 | 856 | |
HYEM | 2021/12/7 | 10 | 0.1003 | 112 | 31 | 81 | |
PFF | 2021/12/7 | 10 | 0.123486 | 138 | 38 | 100 | |
SJNK | 2021/12/7 | 10 | 0.094482 | 105 | 28 | 77 | |
IFGL | 2021/12/17 | 10 | 0.174523 | 197 | 54 | 143 | |
IYR | 2021/12/17 | 1 | 1.137291 | 128 | 34 | 94 | |
PFF | 2021/12/22 | 10 | 0.126041 | 142 | 38 | 104 | |
SPYD | 2021/12/22 | 135 | 0.127557 | 1948 | 194 | 1754 | |
SJNK | 2021/12/23 | 10 | 0.11922 | 134 | 36 | 98 | |
VYM | 2021/12/23 | 50 | 0.9386 | 5,313 | 531 | 4782 | |
VOO | 2021/12/27 | 6 | 1.5329 | 1,043 | 292 | 751 | |
QQQ | 2021/12/31 | 3 | 0.49141 | 167 | 45 | 122 | |
HYEM | 2021/12/31 | 10 | 0.1108 | 126 | 34 | 92 | |
YYY | 2021/12/31 | 500 | 0.12 | 6,841 | 1,932 | 4,909 |
12月の配当合計は、16銘柄で24,434円でした!
SPYDが最後にけっこうな減配となってしまいましたが、 9月よりも4千円弱の増額ということで、今年の最高額を無事、更新することができました。
<配当金の推移>
ということで、年間の配当合計が10万円に達しました!
1年間で10万円もらえる…いい(笑)。
10万円というのは1つの区切りになったなぁと感じます。
やっぱり高配当株はいいですね。
年間の総括的なところはまた別のエントリーにして載せたいと思います。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・配当10万円が達成できたのでひとまずよしとしよう
コメント