今回は2023年10月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
2023年10月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は252,110円のプラスでしたが、日本株を含め、全般的に株価が軟調な月でした。
前月比で見ると、取得金額だけプラスで、評価額、評価損益、増減率がマイナスです。
評価損益が半減しています…。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
日本M&AセンターHD | 71,590 | 68,550 | -3,050 | -4.2% |
LINK&M | 256,500 | 200,000 | -56,500 | -22.0% |
JT | 292,890 | 352,100 | 59,200 | 20.2% |
エスコンジャパン | 114,090 | 118,400 | 4,310 | 3.8% |
ビックカメラ | 60,500 | 114,300 | 53,800 | 88.9% |
ペッパー | 18,455 | 10,700 | -7,800 | -42.0% |
イーグランド | 159,615 | 143,500 | -16,200 | -10.1% |
積水ハウスリート | 79,499 | 79,600 | 101 | 0.1% |
クロスプラス | 75,000 | 112,400 | 37,400 | 49.9% |
トーセイ・リート | 135,415 | 136,300 | 885 | 0.7% |
サムティレジ | 120,600 | 112,800 | -6,958 | -6.5% |
アグレ都市デザイン | 156,115 | 145,900 | -10,300 | -6.5% |
投資法人みらい | 49,105 | 45,650 | -3,455 | -7.0% |
ザイマックス | 126,115 | 116,800 | -9,315 | -7.4% |
タカラリート | 114,115 | 99,000 | -15,115 | -13.2% |
エムアップHD | 137,020 | 120,900 | -16,200 | -11.8% |
ギガプライズ | 244,400 | 323,000 | 78,600 | 32.2% |
eBASE | 55,600 | 64,500 | 8,900 | 16.0% |
信越化 | 41,220 | 44,680 | 3,460 | 8.4% |
Mマート | 272,800 | 284,000 | 11,200 | 4.1% |
BASE | 132,500 | 123,000 | -9,500 | -7.2% |
アステラス薬 | 201,600 | 190,000 | -11,600 | -5.8% |
OLC | 48,600 | 48,570 | -30 | -0.1% |
Zホールディングス | 35,500 | 38,230 | 2,730 | 7.7% |
楽天グループ | 50,055 | 55,680 | 5,580 | 11.2% |
綜研化学 | 219,800 | 214,200 | -5,600 | -2.5% |
ミダックHD | 372,800 | 349,600 | -23,200 | -6.2% |
フェローテックHD | 632,050 | 523,000 | -109,200 | -17.3% |
TDSE | 163,900 | 190,200 | 26,300 | 16.0% |
アトム | 69,500 | 90,700 | 21,200 | 30.5% |
テイツー | 16,800 | 13,800 | -3,000 | -17.9% |
サイバダイン-議 | 94,599 | 78,600 | -16,200 | -16.9% |
上新電機 | 5,970 | 7,167 | 1,197 | 20.1% |
三菱UFJ | 75,000 | 125,700 | 50,700 | 67.6% |
青山財産 | 99,599 | 105,600 | 6,000 | 6.0% |
ユナイテド | 147,115 | 152,400 | 5,285 | 3.6% |
平和RE | 155,615 | 141,300 | -14,315 | -9.2% |
ヒガシ21 | 74,100 | 100,500 | 26,400 | 35.6% |
郵船 | 269,241 | 367,700 | 98,400 | 36.6% |
JAL | 529,400 | 552,800 | 23,400 | 4.4% |
NTT | 330,000 | 353,600 | 23,600 | 7.2% |
ソフトバンク | 300,000 | 341,000 | 41,000 | 13.7% |
フェローテックHDが10月も5万円弱(前月比-49,000円※2単元)下げて思いっきりマイナスです(笑)。
いい銘柄だと思っていますが、買った時期が悪かったようです。
10月で唯一調子が良かったのは、万年マイナス組だった綜研化学(+19,700円)です。
まだマイナス圏なのですが(笑)、マイナス幅が一気に縮小しました。
月末に今期業績予想の上方修正を発表したことが影響しています。
綜研化学は利回りがいいので気長に持っていようと思っていましたが、ポジティブ・サプライズでした。
逆に大きく下げた銘柄はいっぱいあります(笑)。
フェローテック以外ですと、ミダックHD(-31,400円※2単元)、TDSE(-29,600円)、JAL(-28,800円※2単元)、BASE(-26,500円※5単元)、日本郵船(-20,900円)は大きく下げました。
前月比マイナスが大半を占める厳しい月でした。
米国株&ETF資産状況
2023年10月の米国株&ETFの資産状況です。
今月の米国株&ETFは、トータルで2,550,346円のプラスです。
前月比でわずかにマイナスとなりましたが、日本株ほどダメージは大きくありませんでした。
これは円安が相殺している分もあります。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 128,256 | 36,466 | 39.7% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 1,999,144 | 1,828,899 | 1074.3% |
アーム ホールディングス ADR | 67,632 | 59,230 | -8,402 | -12.4% |
アーチロック | 43,250 | 95,158 | 51,908 | 120.0% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 247,966 | -113,571 | -31.4% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 44,852 | -14,288 | -24.2% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 165,095 | 58,980 | 55.6% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 222,821 | 45,621 | 25.7% |
アルトリア グループ | 143,130 | 181,018 | 37,888 | 26.5% |
モデルナ | 152,460 | 57,049 | -95,411 | -62.6% |
マイクロソフト | 131,424 | 203,150 | 71,726 | 54.6% |
ネットフリックス | 132,285 | 185,519 | 53,234 | 40.2% |
ネットアップ インク | 43,795 | 54,661 | 10,866 | 24.8% |
エヌビディア | 99,840 | 306,278 | 206,438 | 206.8% |
ロブロックス A | 185,300 | 238,909 | 53,609 | 28.9% |
ロク | 85,235 | 44,740 | -40,495 | -47.5% |
シー | 91,850 | 62,637 | -29,213 | -31.8% |
AT&T | 87,660 | 69,397 | -18,263 | -20.8% |
ビオン ADR | 18,300 | 9,445 | -8,855 | -48.4% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 158,306 | -10,054 | -6.0% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 10,451 | – | -54.1% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 26,241 | 201 | 0.8% |
【IFGL】iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 27,263 | -6,137 | -18.4% |
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,315 | -454 | -3.9% |
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 197,601 | 3,601 | 1.9% |
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 42,930 | -400 | -0.9% |
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 474,337 | 111,484 | 30.7% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 498,997 | -15,403 | -3.0% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 249,498 | 2,298 | 0.9% |
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 36,170 | 6,100 | 20.3% |
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 721,084 | 130,923 | 22.2% |
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 160,980 | 27,868 | 20.9% |
【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 519,355 | 88,354 | 20.5% |
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 754,429 | 229,929 | 43.8% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 635,688 | -129,512 | -16.9% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 79,461 | -15,589 | -16.4% |
実はETFは前月比ですべてマイナスでした。
ただ、9月に調子が悪かったアマゾンが、第3四半期の業績が堅調で株価も急回復し(前月比+100,353円)、多くのマイナス分を吸収してくれました。
ロブロックス(+22,622円)も堅調でしたね。
逆に調子が悪かったのがYYY(前月比-28,112円)、SPYD(-28,008円)、モデルナ(-20,093円)ですね(米国株は保有数がまちまちなので単純比較は難しいですが)。
SPYDは8月あたりをピークにじりじりと値を下げ続けています。
そしてモデルナはかつての輝きを完全に失ってしまいましたね…。
まったく復調する兆しが見えずです。
投資信託資産状況
お次は2023年10月の投資信託の資産状況です。
前月比で評価損益、増減率がマイナスになりましたが、評価損益はプラス46,243円で着地しました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 350,000 | 379,025 | 29,015 | 8.3% |
新生-新生・UTIインドファンド | 200,000 | 221,304 | 21,303 | 10.7% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 80,000 | 76,240 | -4,153 | -4.7% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 40,079 | 78 | 0.2% |
少し評価益が落ちましたが、まあ、こんなもんでしょう。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2023年10月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。
ジュニアNISAで保持している日本の銘柄は評価額が200万円を切ってしまいました。
評価損益はプラス414,030円でした。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 218,250 | 81,250 | 59.3% |
トヨタ自動車 | 392,400 | 518,000 | 125,600 | 32.0% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 537,300 | 175,300 | 48.4% |
三菱HCキャピタル | 179,800 | 197,780 | 17,980 | 10.0% |
東京海上 | 316,000 | 334,300 | 18,300 | 5.8% |
安田倉庫 | 99,900 | 108,600 | 8,700 | 8.7% |
学研HD | 97,000 | 83,900 | -13,100 | -13.5% |
いつもながら優待目的銘柄の学研HD以外はプラスです。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2023年10月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株は少し落ち込み、評価損益はプラス151,520円でした。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 51,302 | 13,212 | 34.7% |
マイクロソフト | 76,300 | 101,575 | 25,275 | 33.1% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 263,520 | 39,580 | 17.7% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 201,701 | 16,981 | 9.2% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 173,118 | 28,467 | 19.7% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 150,885 | 28,005 | 22.8% |
SPYD以外はすべて10%以上の含み益が出てます。
トータルの資産状況
2023年10月のトータルの資産状況です。
2023年10月の評価損益はトータルでプラス3,402,268円、前月比でマイナス352,339円でした。
やはり日本株の落ち込みが大きかったですね。
まあ今年はずっと調子よかったので、こんな月もあるでしょう。
資産割合
2023年10月末時点での資産割合です。
株式購入分と評価損が相殺されたりして、前月と割合に変化はありませんでした(笑)。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント