11月に入りました。
肌寒い日が増えてきましたね。
ということで今回は月一恒例の、2021年10月末時点の資産状況をご報告します。
9月に大量購入した日本株はどうなったでしょうか?
2021年10月の投資先
10月に購入したのは米国株で、配当利回りが驚異の10%超えになっているQYLDの1銘柄です。
QYLDの配当がものすごい利回りになっているのは、それだけリスクが高いからというのは重々承知していますが、いかんせん、目先の利益につられて(笑)。
QYLDの特徴は過去のエントリーに軽めに記載していますが、ハイテク株(NASDAQ)の取り引きが旺盛な上り調子の局面では高配当を維持できるでしょう。
とりえあえず、全体的なポートフォリオの中の比重を考えながら、今後も買い増すか決めたいと思います。
2021年10月投資後の株式資産状況
2021年10月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
綜研化学 | 2,198 | 1,770 | 100 | 0 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 1,639 | 1,650 | 200 | 0 |
ギガプライズ | 1,222 | 1,331 | 200 | 0 |
OSGコーポレーション | 1,299 | 1,241 | 100 | 0 |
テクノホライゾン | 1,372 | 1,266 | 100 | 0 |
ビックカメラ | 605 | 981 | 100 | 0 |
アトム | 695 | 768 | 100 | 0 |
ソフトバンク | 1,500 | 1,555 | 200 | 0 |
JT | 2,929 | 2,236 | 100 | 0 |
ヒガシトゥエンティワン | 741 | 748 | 100 | 0 |
はい、ご覧のとおり、今月は日本株を購入していませんのでサラッといきます。
米国株&ETF資産状況(取得単価 vs. 現在値、数量の増減)
<個別株>
銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
アーチロック | 865 | 930 | 50 | 0 |
ジョンソン & ジョンソン | 17,720 | 18,514 | 10 | 0 |
アルトリア グループ | 4,404 | 5,013 | 10 | 0 |
モデルナ | 42,605 | 39,240 | 1 | 0 |
AT&T | 3,065 | 2,871 | 10 | 0 |
ビオン ADR | 183 | 239 | 100 | 0 |
ベライゾン コミュニケーションズ | 6,152 | 6,023 | 10 | 0 |
アマゾン ドットコム | 191,967 | 383,344 | 5 | 0 |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 19,367 | 18,748 | 20 | 0 |
<ETF>
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
HYEM | ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 2,604 | 2,596 | 10 | 0 |
IFGL | iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 3,340 | 3,315 | 10 | 0 |
IYR | iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,485 | 1 | 0 |
PFF | iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 4,333 | 4,475 | 10 | 0 |
QQQ | インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 40,475 | 43,889 | 1 | 0 |
QYLD | グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 2,581 | 2,593 | 200 | +100 |
SJNK | SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 3,007 | 3,104 | 10 | 0 |
YYY | アンプリファイ ハイインカムETF | 1,921 | 1,940 | 400 | 0 |
SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 4,040 | 4,582 | 135 | 0 |
VYM | バンガード 米国高配当株式ETF | 10,490 | 12,326 | 50 | 0 |
QYLDを100、購入したので、合計200となりました。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
綜研化学 | 219,800 | 177,000 | -42,800 | -19.5% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 327,800 | 330,000 | 2,200 | 0.7% |
ギガプライズ | 244,400 | 266,200 | 21,800 | 8.9% |
OSGコーポレーション | 129,900 | 124,100 | -5,800 | -4.5% |
テクノホライゾン | 137,200 | 126,600 | -10,600 | -7.7% |
ビックカメラ | 60,500 | 98,100 | 37,600 | 62.1% |
アトム | 69,500 | 76,800 | 7,300 | 10.5% |
ソフトバンク | 300,000 | 310,900 | 10,900 | 3.6% |
JT | 292,890 | 223,550 | -69,350 | -23.7% |
ヒガシトゥエンティワン | 74,100 | 74,800 | 700 | 0.9% |
新規購入の6銘柄は3銘柄がマイナスです。
特に業績予想で今期見通しを下方修正した綜研化学は、購入時から20%程度下落しました。
これはもう十分、損切りラインですが、ちょっと不勉強で購入してしまったため、まだ損切りするか判断してません(笑)。
まあ「物は試し」と最小購買単位の100株しか購入してませんので、少し勉強してから売却するか決めたいと思います。
ちなみに、6銘柄中、ここは特に有望そうだと思って200株ずつ購入したテクノスデータサイエンス・エンジニアリングとギガプライズは読みどおり(?)プラスです!
ということで、ずっと足を引っ張っているJT等の影響もあり、日本株は今月、トータルで-48,050円の赤字です。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アーチロック | 43,250 | 46,547 | 3,297 | 7.6% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 185,145 | 7,945 | 4.5% |
アルトリア グループ | 44,040 | 50,139 | 6,099 | 13.8% |
モデルナ | 42,605 | 39,240 | -3,365 | -7.9% |
AT&T | 30,650 | 28,713 | -1,937 | -6.3% |
ビオン ADR | 18,300 | 23,984 | 5,684 | 31.1% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 61,520 | 60,233 | -1,287 | -2.1% |
アマゾン ドットコム | 959,835 | 1,916,720 | 956,885 | 99.7% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 387,340 | 374,974 | -12,366 | -3.2% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
ヴァンエックベクトル新興国高利回り債ETF | 26,040 | 25,962 | -78 | -0.3% |
iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 33,157 | -243 | -0.7% |
iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 12,485 | 716 | 6.1% |
iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 44,751 | 1,421 | 3.3% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 40,475 | 43,889 | 3,414 | 8.4% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 516,200 | 518,789 | 2,589 | 0.5% |
SPDR BBバークレイズ短期ハイイールド債 | 30,070 | 31,043 | 973 | 3.2% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 768,400 | 776,138 | 7,738 | 1.0% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 618,575 | 73,175 | 13.4% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 616,318 | 91,818 | 17.5% |
多少の上下はあるものの、引き続きアマゾンが圧倒的にプラスなので、米国株&ETFは全体としてプラスを維持しています。
為替の影響もあり、 トータルでは+1,142,478円のプラスです。
資産割合
2021年10月末時点での資産割合です。
QYLD1銘柄のみの購入でしたので、あまり大きな変動はありません。
2021年10月の配当
さあ10月の配当は、はたしてどれくらいになったでしょうか?
配当合計を見てみましょう。
<配当金一覧>
銘柄 | 支払日 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 配当合計 |
HYEM | 2021/10/7 | 10 | 1.10 | 111 | 31 | 80 | |
PFF | 2021/10/7 | 10 | 1.49 | 164 | 44 | 120 | |
SJNK | 2021/10/7 | 10 | 0.91 | 100 | 26 | 74 | |
アルトリア グループ | 2021/10/13 | 10 | 9.00 | 1,012 | 285 | 727 | |
QYLD | 2021/10/26 | 200 | 39.32 | 4,436 | 1,253 | 3,183 | |
QQQ | 2021/10/29 | 1 | 0.41 | 46 | 12 | 34 | |
YYY | 2021/10/29 | 400 | 48.00 | 5,408 | 1,528 | 3,880 |
10月の配当合計は、7銘柄で8,098円でした。
四半期に一度のボーナス月でなくても8千円になりました!
やはりほとんどが、QLYD、YYYの毎月系配当ですね。
今月はアルトリアグループからの配当もありました。
そして私が驚いたのが、QQQ。
QQQって配当出るんですね。
しかしメッチャ少ない(笑)。
<配当金の推移>
これまでは四半期に一度、急に上昇する月と、それ以外のほぼ平らな月との落差があり、階段のような上がり方をしていましたが、今回の上り幅(角度)は悪くないですね。
株価は上がったり下がったりですが、配当(の合計額)は必ず右肩上がりなので、心の支えになります。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・そろそろ高成長を期待して購入した日本株を評価できるよう勉強します
コメント