今回は2026年5月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2026年5月の日本株の資産状況です。

5月の日本株トータルの評価損益10,201,951円のプラスとなり、前月比で約223万円の大幅アップとなりました!
評価損益が爆上げしつつ増減率が下がっている理由は、株の取得金額が550万円くらい上がっており、元本も大きなっているからです。
キオクシアやイビデン等の値嵩株が影響しています。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| JESCO HD | 167,200 | 404,600 | 237,400 | 142.0% |
| 日本M&AセンターHD | 59,400 | 65,200 | 5,800 | 9.8% |
| システナ | 27,800 | 41,800 | 14,000 | 50.4% |
| 双日 | 275,100 | 539,100 | 264,000 | 96.0% |
| JT | 292,900 | 616,700 | 323,800 | 110.5% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 117,700 | 3,610 | 3.2% |
| ビックカメラ | 60,500 | 177,800 | 117,300 | 193.9% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 82,000 | 2,501 | 3.1% |
| クロスプラス | 75,000 | 132,900 | 57,900 | 77.2% |
| トーセイ・リート | 125,400 | 131,200 | 5,743 | 4.6% |
| サムティレジ | 100,538 | 98,900 | -1,337 | -1.6% |
| アグレ都市デザイン | 156,200 | 252,600 | 96,400 | 61.7% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 43,900 | -5,205 | -10.6% |
| ザイマックス | 114,944 | 106,300 | -8,644 | -7.5% |
| タカラリート | 87,033 | 82,800 | -4,233 | -4.9% |
| マツオカ | 207,200 | 235,500 | 28,300 | 13.7% |
| カナミックN | 39,300 | 50,000 | 10,700 | 27.2% |
| イビデン | 1,266,800 | 2,300,000 | 1,033,200 | 81.6% |
| 信越化学工業 | 362,900 | 775,800 | 412,900 | 113.8% |
| 三井化学 | 280,400 | 436,300 | 155,900 | 55.6% |
| 三菱ケミカルグループ | 61,000 | 114,700 | 53,700 | 88.0% |
| 武田薬品 | 391,500 | 511,800 | 120,300 | 30.7% |
| アステラス製薬 | 270,600 | 456,600 | 186,000 | 68.7% |
| OLC | 292,000 | 229,550 | -62,450 | -21.4% |
| アイティフォー | 147,400 | 332,800 | 40,400 | 125.8% |
| 楽天グループ | 50,100 | 74,530 | 24,430 | 48.8% |
| 綜研化学 | 219,800 | 689,000 | 469,200 | 213.5% |
| デクセリアルズ | 262,500 | 403,800 | 141,300 | 53.8% |
| TOYO TIRE | 197,500 | 379,100 | 181,600 | 91.9% |
| 日特殊陶 | 328,800 | 1,016,500 | 687,700 | 209.2% |
| ニッポンインシュア | 83,200 | 227,100 | 143,900 | 173.0% |
| レントラックス | 146,900 | 150,600 | 3,600 | 2.5% |
| コマツ | 335,800 | 657,700 | 321,900 | 95.9% |
| テセック | 131,400 | 254,800 | 123,400 | 93.9% |
| ソシオネクスト | 420,200 | 527,000 | 106,800 | 25.4% |
| ソニーグループ | 341,800 | 344,400 | 2,600 | 0.8% |
| フェローテックHD | 416,200 | 1,738,000 | 1,321,800 | 317.6% |
| ファナック | 628,800 | 789,200 | 160,400 | 25.5% |
| アトム | 69,500 | 67,100 | -2,400 | -3.5% |
| サイバダイン-議 | 17,200 | 27,800 | 10,600 | 61.6% |
| 三菱商事 | 499,600 | 506,500 | 6,900 | 1.4% |
| 三菱UFJ | 75,000 | 299,900 | 224,900 | 299.9% |
| 三住トラスト | 288,800 | 547,400 | 258,600 | 89.5% |
| MS&AD | 262,400 | 428,700 | 166,300 | 63.4% |
| ソニーFG | 15,420 | 14,000 | -1,500 | -9.2% |
| 青山財産 | 99,600 | 135,400 | 35,800 | 35.9% |
| ユナイテド | 147,115 | 162,200 | 15,085 | 10.3% |
| 平和RE | 129,649 | 135,700 | 6,051 | 4.7% |
| ヒガシHD | 74,100 | 195,500 | 121,400 | 163.8% |
| 郵船 | 269,300 | 531,300 | 262,000 | 97.3% |
| 商船三井 | 469,000 | 547,600 | 78,600 | 16.8% |
| 川崎汽船 | 218,100 | 252,000 | 33,900 | 15.5% |
| JAL | 235,300 | 273,950 | 38,650 | 16.4% |
| NTT | 15,400 | 14,950 | -450 | -2.9% |
| ソフトバンク | 300,000 | 430,600 | 130,600 | 43.5% |
| ソフトバンクグループ | 348,100 | 749,100 | 401,000 | 115.2% |
| トライアル | 405,600 | 286,500 | -119,100 | -29.4% |
| キオクシアHD | 4,826,600 | 6,585,000 | 1,758,400 | 36.4% |
トライアルは現引以来、ずっと低空飛行です。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)

| 区分 | 銘柄 | 増減理由 |
|---|---|---|
| ベスト1 | 三菱ケミカルG | 2027年3月期の最終利益が前期比約11倍へ急回復する見通しが示され、低迷していた化学株への見直し買いが入りました。 |
| ベスト2 | 日特殊陶 | 好業績・高水準の株主還元が評価され、自己株買いの継続や増配期待が需給面・投資家心理を支えました。 |
| ベスト3 | 三井化学 | 2027年3月期も最終利益が前期比30.9%増と増益見通しとなり、決算後に評価見直しが進みました。 |
| ワースト3 | テセック | 2026年3月期が売上高・営業利益とも減少し、特にテスタ部門の不振が嫌気されました。 |
| ワースト2 | レントラックス | 売上は増加した一方、M&A関連費用や株主優待引当金などで営業利益が減少し、利益面への懸念が出ました。 |
| ワースト1 | JESCO HD | 中間決算は大幅増益だったものの、通期計画据え置きにより下期の大幅減益懸念が意識され、利益確定売りが出やすい展開でした。 |
5月は化学系が強かったですね。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2026年5月の米国株&ETFの資産状況です。

今月の米国株&ETFは、トータルで9,984,270円のプラスで、先月と比べて36万円のアップとなりました。
先月ほどではないですが、5月も順調でした。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 248,586 | 156,796 | 170.8% |
| アンバレラ | 20,250 | 22,999 | 2,749 | 13.6% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 4,311,836 | 4,141,591 | 2432.7% |
| アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 562,861 | 479,921 | 578.6% |
| アーチロック | 43,250 | 266,781 | 223,531 | 516.8% |
| 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 395,814 | 34,277 | 9.5% |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 98,443 | 39,303 | 66.5% |
| コインベース グローバル A | 138,399 | 90,348 | -48,051 | -34.7% |
| エクイノール ADR | 79,900 | 114,678 | 34,778 | 43.5% |
| イートン | 66,171 | 63,823 | -2,348 | -3.5% |
| アルファベット A | 156,852 | 181,787 | 24,935 | 15.9% |
| ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 245,488 | 139,373 | 131.3% |
| INGグループ ADR | 50,000 | 98,587 | 48,587 | 97.2% |
| IonQ | 25,815 | 57,410 | 31,595 | 122.4% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 358,995 | 181,795 | 102.6% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 332,564 | 189,434 | 132.4% |
| モデルナ | 25,445 | 37,591 | 12,146 | 47.7% |
| マイクロソフト | 131,424 | 286,928 | 155,504 | 118.3% |
| ネクステラ エナジー | 76,950 | 69,312 | -7,638 | -9.9% |
| ネットフリックス | 132,285 | 411,141 | 278,841 | 210.8% |
| ネットアップ インク | 43,795 | 138,839 | 95,044 | 217.0% |
| エヌビディア | 99,840 | 1,681,941 | 1,582,091 | 1584.6% |
| ポエット テクノロジーズ | 6,535 | 9,790 | 3,255 | 49.8% |
| クアンタ サービシーズ | 101,155 | 113,392 | 12,237 | 12.1% |
| ロブロックス A | 185,300 | 375,596 | 190,296 | 102.7% |
| ロク | 85,235 | 103,701 | 18,466 | 21.7% |
| シー | 91,850 | 144,232 | 52,382 | 57.0% |
| AT&T | 87,660 | 118,534 | 30,874 | 35.2% |
| テスラ | 24,624 | 69,430 | 44,806 | 182.0% |
| ビオン ADR | 18,300 | 35,776 | 17,476 | 95.5% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 228,512 | 60,152 | 35.7% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 30,122 | – | 32.3% |
<ETF>
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 81,925 | 2,160 | 2.7% |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 223,207 | 29,207 | 15.1% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 1,058,647 | 695,794 | 191.8% |
| グローバルX 100 カバード コールETF | 514,400 | 576,101 | 61,701 | 12.0% |
| グローバルX 100 カバード コールETF | 247,200 | 288,050 | 40,850 | 16.5% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 1,022,069 | 102,044 | 87.4% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 33,016 | 60,567 | 27,551 | 83.4% |
| バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 261,691 | 128,579 | 96.6% |
| バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 997,249 | 566,248 | 131.4% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 1,268,107 | 137,407 | 141.8% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 736,695 | -28,505 | -3.7% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 92,086 | -2,964 | -3.1% |
今年買った銘柄の明暗が分かれています。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3

| 区分 | 銘柄 | 増減理由 |
|---|---|---|
| ベスト1 | ポエットT | AIデータセンター向け光インターコネクトへの期待に加え、5月に4億ドルの資金調達完了やLumilensとの高速光モジュール共同開発が発表され、投機資金が集中しました。 |
| ベスト2 | アームHD ADR | FY2026 Q4で過去最高水準の売上・AI/データセンター需要の強さが確認され、さらにNVIDIAのArmベースAI PC向け「RTX Spark」への思惑が上乗せされました。 |
| ベスト3 | IonQ | Q1決算で四半期売上が過去最高となり、2026年通期売上見通しの引き上げや米政府の量子技術支援報道を受け、量子コンピューター関連株として買われました。 |
| ワースト3 | アーチロック | Q1決算でEPS・売上が市場予想を下回り、サプライチェーン制約や成長鈍化への懸念から、好調だった天然ガス・AI電力関連テーマに利益確定売りが出ました。 |
| ワースト2 | ロブロックスA | Q1は売上・ブッキング自体は伸びたものの、子ども安全対策・年齢確認強化の影響でユーザー成長や通期ブッキング見通しが引き下げられ、株価が大きく調整しました。 |
| ワースト1 | ハンチントンII | Q1は売上増・EPSは底堅かった一方、造船部門のコスト上昇で利益率が低下し、キャッシュフローやマージン悪化懸念が嫌気されました。 |
ポエットテクノロジーズもIonQも今年の春に購入したばかりですが、上り調子です。
完全に次世代テクノロジー銘柄の流れになっていますね。
ワーストの3銘柄はこれまでベスト側にいた銘柄たちなので、時代の転換点なのでしょう。
投資信託資産状況
お次は2026年5月の投資信託の資産状況です。

投資信託の評価損益は3,453,507円のプラスで、前月比で約20万円のアップとなりました。
投資信託はいくつか売却もしたので、評価損益がプラスになったのは驚きました。
それだけ米系のファンドが強いんですね~。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| SBI・UTIインドファンド | 240,000 | 279,388 | 39,382 | 16.4% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 290,000 | 477,958 | 187,944 | 64.8% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,900,000 | 3,978,793 | 1,078,751 | 37.2% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 580,000 | 783,362 | 203,345 | 35.1% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 580,000 | 805,621 | 225,609 | 38.9% |
| ニッセイ-ニッセイ100インデックスファンド | 3,480,000 | 5,278,805 | 1,798,698 | 51.7% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 840,000 | 762,821 | -77,207 | -9.2% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 60,000 | 56,991 | -3,015 | -5.0% |
なお、インド(以下略)。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2026年5月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。

ジュニアNISAの日本株の評価損益1,644,850円のプラスと前月から約8万円のダウンです。
ここ2~3年は調子のよかった日本の大型配当株は、今年に入ってAI・半導体関連に流れが移って銚子を落としています。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| INPEX | 137,000 | 360,400 | 223,400 | 163.1% |
| トヨタ自動車 | 392,400 | 608,400 | 216,000 | 55.0% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 967,750 | 605,750 | 167.3% |
| 三菱HCキャピタル | 179,800 | 260,300 | 80,500 | 44.8% |
| 東京海上 | 316,000 | 711,100 | 395,100 | 125.0% |
| 安田倉庫 | 99,900 | 225,000 | 125,100 | 125.2% |
| 学研HD | 97,000 | 96,000 | -1,000 | -1.0% |
学研がクロテンしたり赤になったり、行ったり来たりです(笑)。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2026年5月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス929,326円と前月比で約9万円のアップとなりました。
ジュニアNISAの米国株も今月は順調でした。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 99,434 | 61,344 | 161.1% |
| マイクロソフト | 76,300 | 143,464 | 67,164 | 88.0% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 223,940 | 588,137 | 364,197 | 162.6% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 302,835 | 118,115 | 63.9% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 332,416 | 187,765 | 129.8% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 253,621 | 130,741 | 106.4% |
けっこう固い感じで組んだポートフォリオだと思っていましたが、円安効果もあって2倍銘柄も多いです。
トータルの資産状況
2026年5月のトータルの資産状況です。

5月のトータルの評価損益は、プラス26,503,877円と、前月比でプラス約189万円の大幅アップとなりました!
先月に引き続き、調子いいですね~。
この勢いが続いてほしいものです。
資産割合
2026年5月末時点での資産割合です。

投資信託や海外株式等が減り、国内株式が増加しました。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆

コメント