今回は2024年10月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2024年10月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は1,573,957円のプラスとなり、前月比で約19万円のアップと、今月もそこそこの上昇を確保できました~。
またオリエンタルランドを損出ししたので、取得金額が2万円強、減っています。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JESCO HD | 73,900 | 99,800 | 25,900 | 35.0% |
日本M&Aセンターホールディングス | 71,600 | 66,750 | -4,850 | -6.8% |
LINK&M | 256,500 | 281,500 | 25,000 | 9.7% |
システナ | 27,800 | 36,500 | 8,700 | 31.3% |
エスプール | 39,100 | 36,600 | -2,500 | -6.4% |
双日 | 275,100 | 315,700 | 40,600 | 14.8% |
JT | 292,900 | 428,100 | 135,200 | 46.2% |
エスコンジャパン | 114,090 | 116,000 | 1,910 | 1.7% |
ビックカメラ | 60,500 | 170,750 | 110,250 | 182.2% |
ペッパー | 18,500 | 20,400 | 1,900 | 10.3% |
イーグランド | 145,600 | 138,200 | -7,400 | -5.1% |
積水ハウスリート | 79,499 | 72,500 | -6,999 | -8.8% |
クロスプラス | 75,000 | 107,100 | 32,100 | 42.8% |
トーセイ・リート | 135,415 | 126,200 | -9,215 | -6.8% |
サムティレジ | 100,638 | 94,000 | -6,638 | -6.6% |
アグレ都市デザイン | 156,200 | 150,100 | -6,100 | -3.9% |
投資法人みらい | 49,105 | 39,950 | -9,155 | -18.6% |
ザイマックス | 114,944 | 111,600 | -3,344 | -2.9% |
タカラリート | 87,033 | 84,900 | -2,133 | -2.5% |
コーエーテクモ | 166,700 | 160,400 | -6,300 | -3.8% |
アイスタイル | 48,000 | 44,000 | -4,000 | -8.3% |
エムアップHD | 137,100 | 133,600 | -3,500 | -2.6% |
コロプラ | 57,500 | 53,300 | -4,200 | -7.3% |
じげん | 52,200 | 58,100 | 5,900 | 11.3% |
ギガプライズ | 244,400 | 344,000 | 99,600 | 40.8% |
eBASE | 55,600 | 64,900 | 9,300 | 16.7% |
カナミックN | 78,600 | 109,600 | 31,000 | 39.4% |
信越化 | 66,304 | 80,570 | 14,266 | 21.5% |
Mマート | 212,200 | 217,200 | 5,000 | 2.4% |
BASE | 132,500 | 119,500 | -13,000 | -9.8% |
武田薬品 | 391,500 | 426,400 | 34,900 | 8.9% |
アステラス製薬 | 169,400 | 179,550 | 10,150 | 6.0% |
OLC | 366,100 | 370,500 | 4,400 | 1.2% |
Zホールディングス | 35,500 | 41,940 | 6,440 | 18.1% |
楽天グループ | 50,100 | 92,270 | 42,170 | 84.2% |
綜研化学 | 219,800 | 320,500 | 100,700 | 45.8% |
日特殊陶 | 328,800 | 439,000 | 110,200 | 33.5% |
ニッポンインシュア | 83,200 | 80,500 | -2,700 | -3.2% |
コマツ | 335,800 | 401,100 | 65,300 | 19.4% |
テセック | 141,800 | 153,800 | 12,000 | 8.5% |
ミダックHD | 372,800 | 371,800 | -1,000 | -0.3% |
フェローテックHD | 868,400 | 1,037,600 | 169,200 | 19.5% |
コーセル | 103,500 | 123,600 | 20,100 | 19.4% |
TDSE | 140,100 | 138,100 | -2,000 | -1.4% |
アトム | 69,500 | 67,800 | -1,700 | -2.4% |
テイツー(NISA) | 13,000 | 9,600 | -3,400 | -26.2% |
テイツー(特定) | 16,800 | 9,600 | -7,200 | -42.9% |
サイバダイン-議 | 80,400 | 75,200 | -5,200 | -6.5% |
アルメディオ | 42,200 | 43,200 | 1,000 | 2.4% |
上新電機 | 5,970 | 7,719 | 1,749 | 29.3% |
三菱UFJ | 75,000 | 162,850 | 87,850 | 117.1% |
三住トラスト | 288,800 | 337,800 | 49,000 | 17.0% |
MS&AD | 262,400 | 343,900 | 81,500 | 31.1% |
青山財産 | 99,600 | 134,000 | 34,400 | 34.5% |
ユナイテド | 147,115 | 136,700 | -10,415 | -7.1% |
平和RE | 129,649 | 121,800 | -7,849 | -6.1% |
ヒガシ21 | 74,100 | 105,200 | 31,100 | 42.0% |
郵船 | 269,300 | 513,800 | 244,500 | 90.8% |
JAL | 490,000 | 491,100 | 1,100 | 0.2% |
NTT | 15,400 | 14,770 | -630 | -4.1% |
NTT | 330,000 | 295,400 | -34,600 | -10.5% |
ソフトバンク | 300,000 | 385,600 | 85,600 | 28.5% |
やはりJリートが軒並みマイナスです。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)
月間の増減率で見ると、上昇率1位はJESCO HDでなんと40.62%の上昇でした。
1か月で40%超えは相当ですね。
2025年8月期の連結純利益が前期比9%増という発表が好感され、10月16日にはストップ高を付けました。
上昇率2位はフェローテックHDの12.1%、3位は三菱UFJで12.0%でした。
フェローテックは損出ししたので上がりやすいですね。
三菱UFJはすでにダブルバガーですが、日銀や米連銀の政策次第で、まだ伸びしろがありそうです。
下落率で見ると、ワースト3位がJリートのみらいで-8.5%、2位がリンク&モチベーションで-10.9%、そして1位がアイスタイルで-18.7%となりました。
アイスタイルには期待していますが、やはりグロース狙いの小型株は浮き沈みが激しいです。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2024年10月の米国株&ETFの資産状況です。
今月の米国株&ETFは、トータルで6,14,983円のプラスで、先月と比べてなんと87万円の評価益のアップとなりました!
ここ最近、急速に進む円安の影響がかなり大きいですね。
まさかここに来て再び円安傾向になるとは思いませんでした。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 173,013 | 81,223 | 88.5% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 2,851,872 | 2,681,627 | 1575.2% |
アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 216,429 | 133,489 | 160.9% |
アーチロック | 43,250 | 153,208 | 109,958 | 254.2% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 299,998 | -61,539 | -17.0% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 53,609 | -5,531 | -9.4% |
エクイノール ADR | 79,900 | 71,897 | -8,003 | -10.0% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 141,769 | 35,654 | 33.6% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 244,780 | 67,580 | 38.1% |
アルトリア グループ | 143,130 | 250,226 | 107,096 | 74.8% |
モデルナ | 152,460 | 41,631 | -110,829 | -72.7% |
マイクロソフト | 131,424 | 248,962 | 117,538 | 89.4% |
ネットフリックス | 132,285 | 347,403 | 215,118 | 162.6% |
ネットアップ インク | 43,795 | 88,310 | 44,515 | 101.6% |
エヌビディア | 99,840 | 1,016,742 | 916,892 | 918.4% |
ロブロックス A | 185,300 | 395,975 | 210,675 | 113.7% |
ロク | 85,235 | 49,075 | -36,160 | -42.4% |
シー | 91,850 | 143,979 | 52,129 | 56.8% |
AT&T | 87,660 | 103,504 | 15,844 | 18.1% |
テスラ | 24,624 | 38,269 | 13,645 | 55.4% |
ビオン ADR | 18,300 | 19,575 | 1,275 | 7.0% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 193,591 | 25,231 | 15.0% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 8,716 | – | -61.7% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 78,323 | -1,442 | -1.8% |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 224,700 | 30,700 | 15.8% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 667,001 | 304,148 | 83.8% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 550,492 | 36,092 | 7.0% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 275,246 | 28,046 | 11.3% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 989,372 | 399,211 | 67.6% |
バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 208,219 | 75,107 | 56.4% |
バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 720,474 | 289,473 | 67.2% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 978,679 | 454,179 | 86.6% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 730,927 | -34,273 | -4.5% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 91,365 | -3,685 | -3.9% |
はたしてこの円安効果は来月も続くのか…。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3
米国株&ETFの月間上昇率1位はUGC系メタバース・プラットフォームのロブロックスで、なんと25.9%の上昇でした!
2位のエヌヴィディアも17.8%と好調です。
そして下落率1位は軍需に強い造船会社のハンチントンIIで下落率は-15.3%でした。
ウクライナ戦争以降、上がり続けていましたが、ここにきて息切れ感があるようです。
投資信託資産状況
お次は2024年10月の投資信託の資産状況です。
投資信託の評価損益は705,292円のプラスで、前月比で約31万円の増加となりました!
かなりの伸びですが、やはりこちらも円安効果が大きいでしょう。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 632,285 | 222,274 | 54.2% |
新生・UTIインドファンド | 240,000 | 330,867 | 90,861 | 37.9% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 126,975 | 24,882 | 27.0% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 52,851 | 12,851 | 32.1% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 100,000 | 105,432 | 5,432 | 5.4% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,020,000 | 1,160,996 | 140,995 | 13.8% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 180,000 | 199,640 | 19,635 | 10.9% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 200,000 | 222,281 | 22,276 | 11.1% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,200,000 | 1,350,758 | 150,756 | 12.6% |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 300,000 | 315,339 | 15,332 | 5.1% |
毎月30万円ずつ投入しています。
全銘柄、プラス圏です。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2024年10月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。
ジュニアNISAの日本株の評価損益946,250円のプラスと前月から約7万円増加しています。
前回、前々回と二ヶ月連続の10万円以上の下落だったので、下げ止まったという感じです。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 201,350 | 64,350 | 47.0% |
トヨタ自動車 | 392,400 | 536,500 | 144,100 | 36.7% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 765,300 | 403,300 | 111.4% |
三菱HCキャピタル | 179,800 | 206,100 | 26,300 | 14.6% |
東京海上 | 316,000 | 556,800 | 240,800 | 76.2% |
安田倉庫 | 99,900 | 164,600 | 64,700 | 64.8% |
学研HD | 97,000 | 99,700 | 2,700 | 2.8% |
一時期トヨタは絶好調だったんですけどねぇ…。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2024年10月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス486,301円と前月比で約7万円の増加となりました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 69,205 | 31,115 | 81.7% |
マイクロソフト | 76,300 | 124,481 | 48,181 | 63.1% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 370,556 | 146,616 | 65.5% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 276,747 | 92,027 | 49.8% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 240,158 | 95,507 | 66.0% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 195,735 | 72,855 | 59.3% |
まぁ、円安効果ですかね。
トータルの資産状況
2024年10月のトータルの資産状況です。
10月のトータルの評価損益は、前月比でプラス約152万円となりました!
ここにきてまた一気に上がってくれました~。
ビバ・円安効果(笑)。
また落ちるときが悲しくなると思いますが、まぁそれはそれとして、ね。
嬉しい。
資産割合
2024年10月末時点での資産割合です。
9月から国内株式の比率が2%減、投資信託と年金保険等の比率が1%増です。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント