少しずつ春らしい日が増えてきました。
最近、月の後半にアップすることが定着してしまいましたが、月一恒例の2023年2月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
2023年2月の投資先
2月に購入したのは日米の株式&投信の3銘柄です 。
久しぶりに株主優待目的で日本航空(JAL)を購入しました。
コロナ渦以降、空の旅をしていませんでしたが、最近行く機会があり、改めて日本航空のサービスがいいなと思ったので、今回は長期保有、株主優待目的で購入しました。
日本航空は最低限の単位で購入しているため、タイミングを見ながらもう少し買い増しししようと思います。
投信は定期買付の2銘柄です。
購入数は以下のとおりです。
コード | 銘柄 | 取得単価 | 現在値 | 保有数量 | 数量増減 |
9201 | 日本航空 | 2,742 | 2,564 | 100 | +100 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 17,149 | 17,610 | 63,664 | +17,494 | |
新生・UTIインドファンド | 28,828 | 29,823 | 13,622 | +6,938 |
今月の買い付け額は、324,175円です。
2023年2月投資後の株式資産状況
2023年2月末時点での株式資産状況です。
日本株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
LINK&M | 256,500 | 287,500 | 31,000 | 12.1% |
JT | 292,890 | 276,950 | -15,950 | -5.4% |
エスコンジャパン | 114,090 | 112,200 | -1,890 | -1.7% |
ビックカメラ | 60,500 | 116,700 | 56,200 | 92.9% |
ペッパーフードサービス | 18,455 | 16,800 | -1,700 | -9.0% |
イーグランド | 159,615 | 154,000 | -5,700 | -3.5% |
積水ハウスリート | 79,499 | 72,100 | -7,399 | -9.3% |
トーセイ・リート | 135,415 | 132,400 | -3,015 | -2.2% |
サムティレジ | 120,600 | 112,900 | -7,700 | -6.4% |
アグレ都市デザイン | 156,115 | 167,100 | 10,900 | 7.0% |
投資法人みらい | 49,105 | 44,750 | -4,355 | -8.9% |
ザイマックス | 126,115 | 113,900 | -12,215 | -9.7% |
タカラリート | 114,115 | 90,400 | -23,715 | -20.8% |
エムアップHD | 137,020 | 105,800 | -31,300 | -22.8% |
ギガプライズ | 244,400 | 248,200 | 3,800 | 1.6% |
eBASE | 55,600 | 67,000 | 11,400 | 20.5% |
綜研化学 | 219,800 | 179,000 | -40,800 | -18.6% |
テクノホライゾン | 137,200 | 43,600 | -93,600 | -68.2% |
OSGコーポ | 129,900 | 78,800 | -51,100 | -39.3% |
TDSE | 327,800 | 454,600 | 126,800 | 38.7% |
アトム | 69,500 | 81,400 | 11,900 | 17.1% |
三菱UFJ | 75,000 | 96,510 | 21,510 | 28.7% |
ユナイテド | 147,115 | 150,400 | 3,285 | 2.2% |
平和RE | 155,615 | 157,100 | 1,485 | 1.0% |
ヒガシ21 | 74,100 | 83,600 | 9,500 | 12.8% |
郵船 | 269,241 | 353,200 | 83,900 | 31.2% |
JAL | 274,175 | 256,400 | -17,800 | -6.5% |
ソフトバンク | 300,000 | 307,500 | 7,500 | 2.5% |
今月の日本株の評価損益はトータル60,941円のプラスでした!
ついに日本株がプラスに!
過去の投稿を見返してみましたが、日本株の記録を始めてから、なんと初めてのプラスです(笑)。
保有銘柄が少なかった2021年前半はJTが、そして2021年後半以降はずっと、9月に大量購入した高成長期待銘柄の含み損でずっとマイナスでした。
その時買った銘柄が少し回復してきているのと、あとはその後に買った銘柄のプラスでなんとかここまで戻りました。
感無量です。
米国株&ETF資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 100,533 | 8,743 | 9.5% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 1,285,297 | 1,115,052 | 655.0% |
アーチロック | 43,250 | 75,497 | 32,247 | 74.6% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 239,491 | -122,046 | -33.8% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 51,913 | -7,227 | -12.2% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 146,766 | 40,651 | 38.3% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 209,046 | 31,846 | 18.0% |
アルトリア グループ | 143,130 | 189,991 | 46,861 | 32.7% |
モデルナ | 152,460 | 94,668 | -57,792 | -37.9% |
マイクロソフト | 131,424 | 136,083 | 4,659 | 3.5% |
ネットフリックス | 132,285 | 131,815 | -470 | -0.4% |
エヌビディア | 99,840 | 158,333 | 58,493 | 58.6% |
ロブロックス A | 185,300 | 249,884 | 64,584 | 34.9% |
ロク | 85,235 | 44,118 | -41,117 | -48.2% |
AT&T | 87,660 | 77,379 | -10,281 | -11.7% |
ビオン ADR | 18,300 | 9,618 | -8,682 | -47.4% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 121,080 | 105,873 | -15,207 | -12.6% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 14,913 | – | -34.5% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
【HYEM】ヴァンエック 新興国高利回り債ETF | 26,040 | 25,070 | -970 | -3.7% |
【IFGL】iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF | 33,400 | 29,203 | -4,197 | -12.6% |
【IYR】iシェアーズ 米国不動産 ETF | 11,769 | 11,876 | 107 | 0.9% |
【JEPI】JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 183,423 | -10,577 | -5.5% |
【PFF】iシェアーズ優先株式&インカム証券ETF | 43,330 | 44,602 | 1,272 | 2.9% |
【QQQ】インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 360,374 | -2,479 | -0.7% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 447,392 | -67,008 | -13.0% |
【QYLD】グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 223,696 | -23,504 | -9.5% |
【SJNK】SPDR BB 短期ハイイールド債 | 30,070 | 33,608 | 3,538 | 11.8% |
【SPYD】SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 781,378 | 191,217 | 32.4% |
【VIG】バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 145,110 | 11,998 | 9.0% |
【VOO】バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 446,981 | 15,980 | 3.7% |
【VYM】バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 728,921 | 204,421 | 39.0% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 666,177 | -99,023 | -12.9% |
【YYY】アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 83,272 | -11,778 | -12.4% |
米国株&ETFは全体では先月とほぼ同じ状況でした。
今月の米国株&ETFは、トータルで1,349,311円のプラスです。
投資信託資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 110,000 | 112,112 | 2,107 | 1.9% |
新生-新生・UTIインドファンド | 40,000 | 40,625 | 624 | 1.6% |
投資信託は始めてまだ間もないですが、若干プラスになりました。
まぁ初期のプラマイはあまり気にせず、コツコツやっていこうと思います。
ジュニアNISA資産状況(取得金額 vs. 評価額、損益&損益率)
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 143,300 | 6,300 | 4.6% |
トヨタ自動車 | 200,200 | 186,250 | -13,950 | -7.0% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 406,900 | 44,900 | 12.4% |
学研HD | 97,000 | 88,400 | -8,600 | -8.9% |
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 40,213 | 2,123 | 5.6% |
マイクロソフト | 76,300 | 68,041 | -8,259 | -10.8% |
ビオン | 2,910 | 1,441 | -1,469 | -50.5% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 200,207 | -23,733 | -10.6% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 218,567 | 33,847 | 18.3% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 148,993 | 4,342 | 3.0% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 145,784 | 22,904 | 18.6% |
ジュニアNISAも先月からあまり大きな動きはありませんでしたね。
今月のジュニアNISAは58,405円のプラスです。
ということで、ものすごく久しぶりに、日本株&ETF、米国株&ETF、投信、ジュニアNISA全てがそれぞれのトータルでプラスとなりました!
FX
スワップポイント目的で始めたメキシコペソ運用です。
メキシコペソが最近、買値からだいぶ割れていたのですが、2月に巻き返すタイミングが来ましたので、ここで一回、精算しました。
今後の展開が読めないので、少し様子見を使用と思います。
トータル10万円くらいのプラスでしょうか。
またメキシコペソがだいぶ落ちたところで始めたいと思います。
資産割合
2023年2月末時点での資産割合です。
先月と大きくは変わっていません。
投信を5万買い増ししたところで1%のまま。
色々と実体を反映させたら、より割合の変動がわかりにくくなりました(笑)。
2023年2月の配当
さあ、今月も恒例の配当チェックのお時間です!
2月の配当はどれくらいになるでしょうか?
一覧を見てみましょう。
<配当金一覧>
配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
2023年2月1日 | AT&T | 30 | 0.278 | 1,073 | 302 | 771 | |
2023年2月1日 | ベライゾン | 20 | 0.653 | 1,682 | 474 | 1,208 | |
2023年2月6日 | BAタバコ | 10 | 0.669 | 879 | 0 | 879 | |
2023年2月6日 | JEPI | 25 | 0.444 | 1,458 | 411 | 1,047 | |
2023年2月7日 | HYEM | 10 | 0.098 | 128 | 33 | 95 | |
2023年2月7日 | PFF | 10 | 0.186 | 244 | 67 | 177 | |
2023年2月7日 | SJNK | 10 | 0.133 | 175 | 48 | 127 | |
2023年2月15日 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 1 | 3,144.0 | 3,144 | 638 | 2,506 | |
2023年2月15日 | 平和不動産リート投資法人 | 1 | 3,130.0 | 3,130 | 635 | 2,495 | |
2023年2月14日 | アーチロック | 50 | 0.150 | 984 | 277 | 707 | |
2023年2月16日 | アップル | 5 | 0.230 | 153 | 41 | 112 | |
2023年2月28日 | YYY | 400 | 0.120 | 6,495 | 1,836 | 4,659 | |
2023年2月28日 | YYY | 50 | 0.120 | 811 | 81 | 730 |
2月の配当合計は、12銘柄で15,513円でした!
今月は1万円台中盤でしたね。
例によって、気まぐれQYLDがまたまた来月にズレこんでますが、Jリート銘柄があるおかげで、それでもある程度入るようになりました。
<配当金の推移>
12月から単月の配当は落ちてきていますが、逆に3月が楽しみです!
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
ひとことポイント
・自社商品系の株主優待は続いてほしいです
コメント