今回は2023年11月末時点の配当金状況をご報告したいと思います。
配当金の状況
2023年11月の配当金の状況です。
2023年11月は16銘柄から26,616円(税引き後)の配当支払いがありました。
11月も10銘柄以上から配当がありましたね~。
配当のあった銘柄の一覧は以下のとおりです。
支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 支払金額 |
11月1日 | AT&T | 30 | 0.278 | 1,253 | 352 | 901 | |
11月1日 | ベライゾン | 30 | 0.278 | 3,001 | 847 | 2,154 | |
11月6日 | JEPI | 25 | 0.359 | 1,333 | 375 | 958 | |
11月7日 | PFF | 10 | 0.173 | 257 | 71 | 186 | |
11月7日 | SJNK | 10 | 0.176 | 262 | 72 | 190 | |
11月7日 | HYEM | 10 | 0.078 | 116 | 31 | 85 | |
11月8日 | BTI | 10 | 0.714 | 1,068 | 0 | 1,068 | |
11月14日 | アーチロック | 50 | 0.155 | 1,168 | 329 | 839 | |
11月16日 | タカラレーベン 不動産投資法人 | 1 | 2,617.0 | 2,617 | 530 | 2,087 | |
11月16日 | アップル | 5 | 0.240 | 180 | 50 | 130 | |
11月21日 | ザイマックス・リート 投資法人 | 1 | 3,166.0 | 3,166 | 642 | 2,524 | |
11月21日 | 信越化学工業 | 5 | 50.0 | 250 | 50 | 200 | |
11月24日 | ビックカメラ | 100 | 10.0 | 1,000 | 203 | 797 | |
11月3日 | イーグランド | 100 | 40.0 | 4,000 | 812 | 3,188 | |
11月29日 | QYLD | 200 | 0.161 | 4,702 | 1,328 | 3,374 | |
11月29日 | QYLD | 100 | 0.161 | 2,351 | 234 | 2,117 | |
11月30日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,011 | 1,982 | 5,029 | |
11月30日 | YYY | 50 | 0.120 | 876 | 87 | 789 |
いつものQYLD、YYY、Jリート銘柄以外ですと、イーグランドとベライゾンがそこそこ大きいですね。
配当金の推移
配当金の直近13カ月の推移です。
8月から2万円以上をキープしているので、安定的に2万円以上を維持したいです。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント