今回は2024年11月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2024年11月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は1,511,066円のプラスとなり、前月比で約6万円のダウンとなりあました。
まぁ増減率は1%以内なので、ほぼ無風みたいなものです。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JESCO HD | 73,900 | 101,500 | 27,600 | 37.3% |
日本M&AセンターHD | 71,600 | 62,560 | -9,040 | -12.6% |
LINK&M | 256,500 | 271,500 | 15,000 | 5.8% |
システナ | 27,800 | 35,300 | 7,500 | 27.0% |
エスプール | 39,100 | 31,900 | -7,200 | -18.4% |
双日 | 275,100 | 305,000 | 29,900 | 10.9% |
JT | 292,900 | 421,900 | 129,000 | 44.0% |
エスコンジャパン | 114,090 | 113,800 | -290 | -0.3% |
ビックカメラ | 60,500 | 166,150 | 105,650 | 174.6% |
ペッパー | 18,500 | 19,000 | 500 | 2.7% |
イーグランド | 145,600 | 136,900 | -8,700 | -6.0% |
積水ハウスリート | 79,499 | 73,100 | -6,399 | -8.0% |
クロスプラス | 75,000 | 104,400 | 29,400 | 39.2% |
トーセイ・リート | 135,415 | 124,000 | -11,415 | -8.4% |
サムティレジ | 100,638 | 92,800 | -7,838 | -7.8% |
アグレ都市デザイン | 156,200 | 157,200 | 1,000 | 0.6% |
投資法人みらい | 49,105 | 40,400 | -8,705 | -17.7% |
ザイマックス | 114,944 | 112,000 | -2,944 | -2.6% |
タカラリート | 87,033 | 85,300 | -1,733 | -2.0% |
コーエーテクモ | 166,700 | 173,100 | 6,400 | 3.8% |
アイスタイル | 48,000 | 42,900 | -5,100 | -10.6% |
エムアップHD | 137,100 | 164,000 | 26,900 | 19.6% |
コロプラ | 57,500 | 45,900 | -11,600 | -20.2% |
じげん | 52,200 | 52,600 | 400 | 0.8% |
ギガプライズ | 244,400 | 340,000 | 95,600 | 39.1% |
eBASE | 55,600 | 68,000 | 12,400 | 22.3% |
カナミックN | 78,600 | 99,000 | 20,400 | 26.0% |
信越化 | 66,304 | 77,756 | 11,452 | 17.3% |
Mマート | 212,200 | 203,000 | -9,200 | -4.3% |
BASE | 132,500 | 170,500 | 38,000 | 28.7% |
武田薬品 | 391,500 | 408,300 | 16,800 | 4.3% |
アステラス製薬 | 169,400 | 156,150 | -13,250 | -7.8% |
OLC | 366,100 | 353,800 | -12,300 | -3.4% |
Zホールディングス | 35,500 | 41,190 | 5,690 | 16.0% |
楽天グループ | 50,100 | 85,840 | 35,740 | 71.3% |
綜研化学 | 219,800 | 304,500 | 84,700 | 38.5% |
日特殊陶 | 328,800 | 463,400 | 134,600 | 40.9% |
ニッポンインシュア | 83,200 | 130,500 | 47,300 | 56.9% |
コマツ | 335,800 | 402,600 | 66,800 | 19.9% |
テセック | 141,800 | 149,000 | 7,200 | 5.1% |
ミダックHD | 372,800 | 335,600 | -37,200 | -10.0% |
フェローテックHD | 868,400 | 983,600 | 115,200 | 13.3% |
コーセル | 103,500 | 117,800 | 14,300 | 13.8% |
TDSE | 140,100 | 115,000 | -25,100 | -17.9% |
アトム | 69,500 | 72,000 | 2,500 | 3.6% |
テイツー(NISA) | 13,000 | 9,800 | -3,200 | -24.6% |
テイツー(特定) | 16,800 | 9,800 | -7,000 | -41.7% |
サイバダイン-議 | 80,400 | 70,800 | -9,600 | -11.9% |
アルメディオ | 42,200 | 33,000 | -9,200 | -21.8% |
上新電機 | 5,970 | 6,942 | 972 | 16.3% |
三菱UFJ | 75,000 | 179,200 | 104,200 | 138.9% |
三住トラスト | 288,800 | 374,600 | 85,800 | 29.7% |
MS&AD | 262,400 | 334,100 | 71,700 | 27.3% |
青山財産 | 99,600 | 180,800 | 81,200 | 81.5% |
ユナイテド | 147,115 | 136,500 | -10,615 | -7.2% |
平和RE | 129,649 | 117,200 | -12,449 | -9.6% |
ヒガシ21 | 74,100 | 101,100 | 27,000 | 36.4% |
郵船 | 269,300 | 479,600 | 210,300 | 78.1% |
JAL | 490,000 | 499,100 | 9,100 | 1.9% |
NTT | 15,400 | 15,340 | -60 | -0.4% |
NTT | 330,000 | 306,800 | -23,200 | -7.0% |
ソフトバンク | 300,000 | 386,200 | 86,200 | 28.7% |
Jリートが軒並みマイナスなのは変わらずですね。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)
月間の増減率で見ると、上昇率1位はニッポンインシュアでなんとなんと、62.1%の上昇でした!
1か月で40%超えは相当ですね。
業績が堅調に伸びており、株価も一気に跳ね上がりました。
上昇率2位はBASEの42.7%、3位は青山財産で35.9%でした。
BASEは2位でも40%超えですばらしい!
青山財産も35%超えと、なかなかの上昇率です。
下落率で見ると、ワースト3位がコロプラで-13.9%、2位がTDSEで-16.7%、そして1位がアルメディオで-23.6%となりました。
すべてグロース狙いで購入したものです。
本当に成長し続ける企業を見つけるのは難しいなと感じます。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2024年11月の米国株&ETFの資産状況です。
今月の米国株&ETFは、トータルで6,671,777円のプラスで、先月と比べてなんと約48万円の評価益のアップとなりました!
しかも、円安効果はなく、純粋に株高の影響です!
今年は米国株が絶好調ですね~。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 178,151 | 86,361 | 94.1% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 3,121,052 | 2,950,807 | 1733.3% |
アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 201,609 | 118,669 | 143.1% |
アーチロック | 43,250 | 192,316 | 149,066 | 344.7% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 262,337 | -99,200 | -27.4% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 56,959 | -2,181 | -3.7% |
エクイノール ADR | 79,900 | 72,602 | -7,298 | -9.1% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 148,568 | 42,453 | 40.0% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 232,716 | 55,516 | 31.3% |
アルトリア グループ | 143,130 | 260,055 | 116,925 | 81.7% |
モデルナ | 152,460 | 32,322 | -120,138 | -78.8% |
マイクロソフト | 131,424 | 254,296 | 122,872 | 93.5% |
ネットフリックス | 132,285 | 399,410 | 267,125 | 201.9% |
ネットアップ インク | 43,795 | 92,059 | 48,264 | 110.2% |
エヌビディア | 99,840 | 1,037,773 | 937,923 | 939.4% |
ロブロックス A | 185,300 | 376,300 | 191,000 | 103.1% |
ロク | 85,235 | 51,817 | -33,418 | -39.2% |
シー | 91,850 | 170,847 | 78,997 | 86.0% |
AT&T | 87,660 | 104,310 | 16,650 | 19.0% |
テスラ | 24,624 | 51,818 | 27,194 | 110.4% |
ビオン ADR | 18,300 | 20,387 | 2,087 | 11.4% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 199,702 | 31,342 | 18.6% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 11,013 | – | -51.6% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 77,346 | -2,419 | -3.0% |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 228,310 | 34,310 | 17.7% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 688,745 | 325,892 | 89.8% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 547,073 | 32,673 | 6.4% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 273,536 | 26,336 | 10.7% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 1,015,464 | 425,303 | 72.1% |
バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 215,100 | 81,988 | 61.6% |
バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 747,805 | 316,804 | 73.5% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 1,011,425 | 486,925 | 92.8% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 731,733 | -33,467 | -4.4% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 91,466 | -3,584 | -3.8% |
はたしてこの円安効果は来月も続くのか…。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3
米国株&ETFの月間上昇率1位はテスラで、なんと35.4%の上昇でした!
テスラはトランプ旋風を追い風に大きく伸ばしましたね。
2位のエヌヴィディアも26.4%、3位のアーチロックも25.5%と好調です。
そして下落率1位はモデルナで下落率は-22.4%でした。
コロナ禍で飛ぶ鳥を落とす勢いがありましたが、その後はかなり失速しています。
投資信託資産状況
お次は2024年11月の投資信託の資産状況です。
投資信託の評価損益は729,432円のプラスで、前月比で約2万円の増加となりました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 640,528 | 230,517 | 56.2% |
SBI・UTIインドファンド | 240,000 | 326,837 | 86,831 | 36.2% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 131,172 | 29,079 | 31.2% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 54,598 | 14,598 | 36.5% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 110,000 | 113,013 | 3,011 | 2.7% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 1,120,000 | 1,280,918 | 160,903 | 14.4% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 200,000 | 223,189 | 23,182 | 11.6% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 220,000 | 242,334 | 22,332 | 10.2% |
ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,320,000 | 1,473,369 | 153,333 | 11.6% |
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 330,000 | 335,649 | 5,645 | 1.7% |
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 10,000 | 9,983 | -17 | -0.2% |
新NISAで毎月30万円ずつ投入していますが、今回からSBI全世界高配当株式ファンドが加わりました。
始まったばかりなので、ちょっとマイナスですね。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2024年11月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。
ジュニアNISAの日本株の評価損益889,300円のプラスと前月から約6万円減少しています。
日本株は11月、微妙でしたね。
トヨタと伊藤忠商事が崩れたのが大きいです。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 197,400 | 60,400 | 44.1% |
トヨタ自動車 | 392,400 | 510,300 | 117,900 | 30.0% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 738,400 | 376,400 | 104.0% |
三菱HCキャピタル | 179,800 | 202,000 | 22,200 | 12.3% |
東京海上 | 316,000 | 556,400 | 240,400 | 76.1% |
安田倉庫 | 99,900 | 166,800 | 66,900 | 67.0% |
学研HD | 97,000 | 102,100 | 5,100 | 5.3% |
少し崩れたとはいえ、ジュニアNISAの銘柄は大型株ばかりで、まだまだプラス幅が大きいです。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2024年11月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス526,061円と前月比で約4万円の増加となりました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 71,260 | 33,170 | 87.1% |
マイクロソフト | 76,300 | 127,148 | 50,848 | 66.6% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 223,940 | 382,636 | 158,696 | 70.9% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 284,045 | 99,325 | 53.8% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 249,268 | 104,617 | 72.3% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 202,285 | 79,405 | 64.6% |
円安効果抜きです、好調です。
トータルの資産状況
2024年11月のトータルの資産状況です。
11月のトータルの評価損益は、前月比でプラス約43万円となりました!
10月の150万レベルではないものの、順調にプラスになっています。
資産割合
2024年11月末時点での資産割合です。
10月から国内株式と海外株式の比率が若干増えました。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント