今回は2024年7月末時点の配当金状況をご報告したいと思います。
配当金の状況
202年7月の配当金の状況です。
2024年7月は15銘柄から43,515円(税引き後)の配当支払いがありました!
3の倍数月でなくてもけっこうな額になっているのが嬉しいです。
配当のあった銘柄の一覧は以下のとおりです。
配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
7月1日 | QYLD | 200 | 0.169 | 5,402 | 1,526 | 3,876 | |
7月1日 | QYLD | 100 | 0.169 | 2,701 | 269 | 2,432 | |
7月2日 | VIG | 7 | 0.899 | 1,010 | 283 | 727 | |
7月2日 | VOO | 9 | 1.784 | 2,579 | 728 | 1,851 | |
7月3日 | BND | 7 | 0.221 | 247 | 66 | 181 | |
7月3日 | JEPI | 25 | 0.330 | 1,325 | 372 | 953 | |
7月5日 | トーセイ・リート 投資法人 | 1 | 3,682.0 | 3,682 | 747 | 2,935 | |
7月8日 | ギガプライズ | 200 | 30.0 | 6,000 | 1,218 | 4,782 | |
7月10日 | アルトリア グループ | 30 | 0.980 | 4,720 | 1,334 | 3,386 | |
7月12日 | 投資法人みらい | 1 | 1,150.0 | 1,150 | 233 | 917 | |
7月12日 | 阿里巴巴集団 | 20 | 1.000 | 3,162 | 642 | 2,520 | |
7月12日 | 阿里巴巴集団 | 20 | 0.660 | 2,087 | 423 | 1,664 | |
7月19日 | 積水ハウス・リ-ト 投資法人 | 1 | 2,095.0 | 2,095 | 424 | 1,671 | |
7月19日 | コーセル | 100 | 27.0 | 2,700 | 548 | 2,152 | |
7月24日 | ネットアップ | 5 | 0.520 | 402 | 40 | 362 | |
7月29日 | QYLD | 200 | 0.177 | 5,419 | 1,530 | 3,889 | |
7月29日 | QYLD | 100 | 0.177 | 2,709 | 270 | 2,439 | |
7月31日 | QQQ | 9 | 0.762 | 1,037 | 291 | 746 | |
7月31日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,269 | 2,055 | 5,214 | |
7月31日 | YYY | 50 | 0.120 | 908 | 90 | 818 |
QYLDがずれ込んでダブルカウントされているのが大きかったですね。
配当金の推移
配当金の直近13カ月の推移です。
先月の配当は10万超えで別格でしたが、今回もここ半年の中では大きい方です。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント