今回は2026年1月末時点の配当金状況をご報告したいと思います。
配当金の状況
2026年1月の配当金の状況です。

1月は9銘柄から24,185円(税引き後)の配当支払いがありました。
前回12月の20万円弱からの反動は大きいですが、1月としてはこんなもんでしょうかね。
配当のあった銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 | 累計金額 |
| 1月5日 | JEPI | 25 | 0.427 | 1,669 | 470 | 1,199 | 1,199 | |
| 1月9日 | トーセイ・リート投資法人 | 1 | 3,875.0 | 3,875 | 786 | 3,089 | 4,288 | |
| 1月9日 | アルトリア グループ | 30 | 1.060 | 4,965 | 1,403 | 3,562 | 7,850 | |
| 1月16日 | 投資法人みらい | 1 | 1,289.0 | 1,289 | 261 | 1,028 | 8,878 | |
| 1月20日 | 積水ハウス・リ-ト投資法人 | 1 | 2,329.0 | 2,329 | 472 | 1,857 | 10,735 | |
| 1月21日 | ネットアップ | 5 | 0.520 | 408 | 40 | 368 | 11,103 | |
| 1月23日 | INGグループ ADR | 20 | 0.200 | 628 | 200 | 428 | 11,531 | |
| 1月23日 | QYLD | 200 | 0.179 | 5,630 | 1,591 | 4,039 | 15,570 | |
| 1月23日 | QYLD | 100 | 0.179 | 2,815 | 280 | 2,535 | 18,105 | |
| 1月30日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,327 | 2,071 | 5,256 | 23,361 | |
| 1月30日 | YYY | 50 | 0.120 | 915 | 91 | 824 | 24,185 |
日本の大手企業が安定した配当を出してくれています。
配当金の推移
配当金の直近13カ月の推移です。

1年前の2025年の1月はQYLDが2回分(2024年12月と2025年1月)入ったので3万円を超えていました。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆

コメント