今回は2026年3月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2026年3月の日本株の資産状況です。

3月の日本株トータルの評価損益6,931,288円のプラスとなり、前月比で約161万円の大幅ダウンとなりました…。
いやぁ、前月の大幅アップをすべて打ち消す下げ幅です。
悲しいけど、これ、現実なのよね。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| JESCO HD | 167,200 | 333,600 | 166,400 | 99.5% |
| 日本M&AセンターHD | 59,400 | 63,010 | 3,610 | 6.1% |
| LINK&M | 256,500 | 276,500 | 20,000 | 7.8% |
| システナ | 27,800 | 41,300 | 13,500 | 48.6% |
| エスプール | 28,900 | 25,000 | -3,900 | -13.5% |
| 双日 | 275,100 | 612,500 | 337,400 | 122.6% |
| JT | 292,900 | 602,000 | 309,100 | 105.5% |
| エスコンジャパン | 114,090 | 119,300 | 5,210 | 4.6% |
| ビックカメラ | 60,500 | 172,550 | 112,050 | 185.2% |
| ペッパー | 18,500 | 17,900 | -600 | -3.2% |
| イーグランド | 135,000 | 191,600 | 56,600 | 41.9% |
| 積水ハウスリート | 79,499 | 89,600 | 10,101 | 12.7% |
| クロスプラス | 75,000 | 133,000 | 58,000 | 77.3% |
| トーセイ・リート | 125,400 | 138,500 | 13,043 | 10.4% |
| サムティレジ | 100,538 | 105,000 | 4,763 | 4.4% |
| アグレ都市デザイン | 156,200 | 264,800 | 108,600 | 69.5% |
| 投資法人みらい | 49,105 | 47,600 | -1,505 | -3.1% |
| ザイマックス | 114,944 | 109,600 | -5,344 | -4.6% |
| タカラリート | 87,033 | 86,500 | -533 | -0.6% |
| マツオカ | 207,200 | 210,600 | 3,400 | 1.6% |
| コーエーテクモ | 166,700 | 160,850 | -5,850 | -3.5% |
| アイスタイル | 48,000 | 42,100 | -5,900 | -12.3% |
| エムアップHD | 137,100 | 127,000 | -10,200 | -7.4% |
| コロプラ | 47,600 | 41,800 | -5,800 | -12.2% |
| じげん | 40,300 | 40,900 | 600 | 1.5% |
| eBASE | 55,600 | 40,800 | -14,800 | -26.6% |
| カナミックN | 78,600 | 102,000 | 23,400 | 29.8% |
| 信越化学工業 | 362,900 | 625,900 | 263,000 | 72.5% |
| 三井化学 | 280,400 | 371,700 | 91,300 | 32.6% |
| 三菱ケミカルグループ | 61,000 | 89,900 | 28,900 | 47.4% |
| Mマート | 212,200 | 239,600 | 27,400 | 12.9% |
| BASE | 132,500 | 140,500 | 8,000 | 6.0% |
| 武田薬品 | 391,500 | 566,400 | 174,900 | 44.7% |
| アステラス製薬 | 270,600 | 503,800 | 233,200 | 86.2% |
| OLC | 292,000 | 270,000 | -22,000 | -7.5% |
| Zホールディングス | 35,500 | 38,270 | 2,970 | 7.8% |
| アイティフォー | 147,400 | 330,600 | 38,200 | 124.3% |
| 楽天グループ | 50,100 | 72,310 | 22,210 | 44.3% |
| 綜研化学 | 219,800 | 661,000 | 441,200 | 200.7% |
| TOYO TIRE | 592,500 | 1,078,200 | 485,700 | 82.0% |
| 日特殊陶 | 328,800 | 722,700 | 393,900 | 119.8% |
| ニッポンインシュア | 83,200 | 221,800 | 138,600 | 166.6% |
| レントラックス | 146,900 | 159,400 | 12,400 | 8.5% |
| コマツ | 335,800 | 601,300 | 265,500 | 79.1% |
| テセック | 131,400 | 236,100 | 104,700 | 79.7% |
| ミダックHD | 372,800 | 383,400 | 10,600 | 2.8% |
| フェローテックHD | 832,400 | 2,512,000 | 1,679,600 | 201.8% |
| コーセル | 103,500 | 112,700 | 9,200 | 8.9% |
| アトム | 69,500 | 61,000 | -8,500 | -12.2% |
| テイツー(NISA) | 16,800 | 13,800 | -3,000 | -17.9% |
| テイツー(特定) | 13,000 | 13,800 | 800 | 6.2% |
| サイバダイン-議 | 17,200 | 26,300 | 9,100 | 52.9% |
| アルメディオ | 45,600 | 60,800 | 21,200 | 33.3% |
| 任天堂 | 843,400 | 877,500 | 34,100 | 4.0% |
| 上新電機 | 5,970 | 8,457 | 2,487 | 41.7% |
| 三菱UFJ | 75,000 | 260,000 | 185,000 | 246.7% |
| 三住トラスト | 288,800 | 490,200 | 201,400 | 69.7% |
| MS&AD | 262,400 | 403,200 | 140,800 | 53.7% |
| ソニーFG | 15,420 | 14,320 | -1,180 | -7.1% |
| 青山財産 | 99,600 | 128,800 | 29,200 | 29.3% |
| ユナイテド | 147,115 | 170,100 | 22,985 | 15.6% |
| 平和RE | 129,649 | 142,800 | 13,151 | 10.1% |
| ヒガシHD | 74,100 | 187,000 | 800 | 152.4% |
| 郵船 | 269,300 | 576,800 | 307,500 | 114.2% |
| 商船三井 | 469,000 | 649,600 | 180,600 | 38.5% |
| 川崎汽船 | 218,100 | 263,900 | 45,800 | 21.0% |
| JAL | 470,600 | 511,900 | 41,300 | 8.8% |
| NTT | 330,000 | 314,400 | -15,600 | -4.7% |
| NTT | 15,400 | 15720 | 320 | 2.1% |
| ソフトバンク | 300,000 | 422,200 | 122,200 | 40.7% |
Jリートを中心に赤字が増えてしまいました。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)

ベスト3
1位:アルメディオ:3Q決算に加え、特許取得や3月末の特別利益計上の開示が材料視され、業績期待が強まりました。
2位:INPEX:原油価格の追い風に加え、累進配当を含む強い株主還元方針が支えとなり、資源株として見直されました。
3位:商船三井:新経営計画でFY2026からの累進配当と機動的な自社株買い方針が示され、還元期待が評価されました。
ワースト3
3位:JESCO HD:1Q業績は好調でしたが、3月時点では好材料一巡後の利益確定売りが優勢だった可能性があります。
2位:TOYO TIRE:増収予想ながら2026年は営業・経常・最終利益の減益見通しで、3月の新中計公表後も慎重な見方が残りました。
1位:サイバーダイン:2月の急騰後に反動売りが出やすく、3月のSIP契約変更開示でも利益確定を吸収しきれなかったとみられます。
INPEX、商船三井、TOYO TIREあたりは完全に中東情勢の影響ですね。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2026年3月の米国株&ETFの資産状況です。

今月の米国株&ETFは、トータルで8,719,086円のプラスで、先月と比べて23万円のダウンとなりました。
米国株も冴えないのですが、いつものとおり円安の影響が株安を相殺しています。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| アップル | 91,790 | 202,537 | 110,747 | 120.7% |
| アンバレラ | 20,250 | 16,431 | -3,819 | -18.9% |
| アマゾン ドットコム | 170,245 | 3,324,835 | 3,154,590 | 1853.0% |
| アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 241,458 | 158,518 | 191.1% |
| アーチロック | 43,250 | 277,801 | 234,551 | 542.3% |
| 阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 400,589 | 39,052 | 10.8% |
| ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 93,339 | 34,199 | 57.8% |
| コインベース グローバル A | 138,399 | 83,608 | -54,791 | -39.6% |
| エクイノール ADR | 79,900 | 134,758 | 54,858 | 68.7% |
| アルファベット A | 156,852 | 137,692 | -19,160 | -12.2% |
| ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 303,211 | 197,096 | 185.7% |
| INGグループ ADR | 50,000 | 83,124 | 33,124 | 66.2% |
| IonQ | 25,815 | 22,991 | -2,824 | -10.9% |
| ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 390,007 | 212,807 | 120.1% |
| アルトリア グループ | 143,130 | 315,979 | 172,849 | 120.8% |
| モデルナ | 25,445 | 40,540 | 15,095 | 59.3% |
| マイクロソフト | 131,424 | 236,331 | 104,907 | 79.8% |
| ネットフリックス | 132,285 | 460,251 | 327,966 | 247.9% |
| ネットアップ インク | 43,795 | 81,712 | 37,917 | 86.6% |
| エヌビディア | 99,840 | 1,392,158 | 1,292,318 | 1294.4% |
| ロブロックス A | 185,300 | 451,696 | 266,396 | 143.8% |
| ロク | 85,235 | 75,511 | -9,724 | -11.4% |
| シー | 91,850 | 132,157 | 40,307 | 43.9% |
| AT&T | 87,660 | 138,669 | 51,009 | 58.2% |
| テスラ | 24,624 | 59,335 | 34,711 | 141.0% |
| ビオン ADR | 18,300 | 29,559 | 11,259 | 61.5% |
| ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 240,276 | 71,916 | 42.7% |
| ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 30,680 | 7,914 | 34.8% |
<ETF>
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 82,275 | 2,510 | 3.1% |
| JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 226,326 | 32,326 | 16.7% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 829,271 | 466,418 | 128.5% |
| グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 547,462 | 33,062 | 6.4% |
| グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 273,731 | 26,531 | 10.7% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 545,400 | 981,050 | 435,650 | 79.9% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 33,016 | 58,136 | 25,120 | 76.1% |
| バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 240,280 | 107,168 | 80.5% |
| バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 858,647 | 427,646 | 99.2% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 1,181,752 | 657,252 | 125.3% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 703,880 | -61,320 | -8.0% |
| アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 87,985 | -7,065 | -7.4% |
新規購入分も最初はマイナスが出たりしますが、徐々に上がるものと考えています。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3

ベスト3
1位:エクイノール:原油・ガス市況の強含みとエネルギー株全体の見直しを背景に、資源株として買いが入りました。
2位:アームHD ADR:AI・データセンター向け需要を背景に、四半期売上とロイヤルティ収入の伸びが評価されました。
3位:ネットアップ:2月末発表の決算で通期見通しと収益性のガイダンスが示され、AI関連を含むデータ基盤需要への期待が支えになりました。
ワースト3
3位:ロブロックスA:年初の好決算で大きく買われた反動に加え、利益率圧迫への警戒から3月は利益確定売りが出やすかった銘柄です。
2位:シー:四半期決算後、販促費や競争対応コストの増加、GMV成長見通しの鈍化が嫌気されて大きく下げました。
1位:IonQ:2月決算では高成長を示した一方、量子関連株は値動きが大きく、期待先行の反動やバリュエーション調整で3月は売られやすかったとみられます。
一時期は飛ぶ鳥を落とす勢いだったロブロックスがじりじりと下げてきているのが悲しいです。
投資信託資産状況
お次は2026年3月の投資信託の資産状況です。

投資信託の評価損益は1,743,228円のプラスで、前月比で約73万円の大幅ダウンとなりました。
投信の下げも10%超えてますからキツイですね…。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 728,016 | 318,005 | 77.6% |
| SBI・UTIインドファンド | 240,000 | 254,902 | 14,896 | 6.2% |
| 農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 131,846 | 29,009 | 31.8% |
| 農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 54,557 | 14,557 | 36.4% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 270,000 | 350,153 | 80,139 | 29.7% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 2,700,000 | 3,155,335 | 455,272 | 26.2% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 540,000 | 620,647 | 80,638 | 14.9% |
| 三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 540,000 | 650,431 | 110,413 | 20.5% |
| ニッセイ-ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 3,240,000 | 3,800,645 | 560,606 | 17.3% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 780,000 | 690,612 | -89,402 | -11.5% |
| SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 60,000 | 55,837 | -4,169 | -6.9% |
| SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型) | 670,000 | 843,265 | 173,265 | 25.9% |
インドが再びマイナス圏に戻りました。
ただ、インドは大化け銘柄として、もう5年くらいはマイナスでよくて、その後に飛躍的に伸びてほしいです。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2026年3月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。

ジュニアNISAの日本株の評価損益1,852,250円のプラスと前月から約16万円のダウンです。
ジュニアNISAの大型株も下げてますね~。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
| INPEX | 137,000 | 467,800 | 330,800 | 241.5% |
| トヨタ自動車 | 392,400 | 632,400 | 240,000 | 61.2% |
| 伊藤忠商事 | 362,000 | 987,250 | 625,250 | 172.7% |
| 三菱HCキャピタル | 179,800 | 280,200 | 100,400 | 55.8% |
| 東京海上 | 316,000 | 730,800 | 414,800 | 131.3% |
| 安田倉庫 | 99,900 | 239,000 | 139,100 | 139.2% |
| 学研HD | 97,000 | 98,900 | 1,900 | 2.0% |
INPEXと東京海上は大きく上昇しましたが、他が下げてしましました。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2026年3月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。

ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス682,550円と前月比で約4万円のダウンとなりました。
まぁ、ジュニアNISAの米国株も鉄板銘柄ばかりなので、大きく上げることもないですが、下げることもないです。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
| アップル | 38,090 | 81,014 | 42,924 | 112.7% |
| マイクロソフト | 76,300 | 118,165 | 41,865 | 54.9% |
| インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 223,940 | 460,706 | 236,766 | 105.7% |
| SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 290,681 | 105,961 | 57.4% |
| バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 286,215 | 141,564 | 97.9% |
| バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 236,350 | 113,470 | 92.3% |
ちなみに全銘柄マイナスでした。
トータルの資産状況
2026年3月のトータルの資産状況です。

3月のトータルの評価損益は、プラス20,182,357円と、前月比でマイナス約284万円の大幅ダウンとなりました。
過去一のダウンです。
いやぁ、下げましたね~。
下がるときはこんなもんですね。
年初からの上げを全部持っていかれました。
まぁ、暴落時は仕込みのチャンスでもあるので、耐えましょう。
資産割合
2026年3月末時点での資産割合です。

Jリートと海外株式が減り、投資信託と年金保険等が増加しました。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆

コメント