今回は2024年9月末時点の資産状況をご報告したいと思います。
日本株資産状況
日本株:全体の状況
2024年9月の日本株の資産状況です。
今月の日本株トータルの評価損益は1,384,424円のプラスとなり、前月比で約32万円のアップと、前月に続き大幅な上昇となりました~。
損出ししたので、まぁ当たり前といえば当たり前の結果です。
日本株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
JESCO HD | 73,900 | 71,000 | -2,900 | -3.9% |
日本M&Aセンターホールディングス | 71,600 | 65,470 | -6,130 | -8.6% |
LINK&M | 256,500 | 316,000 | 59,500 | 23.2% |
システナ | 27,800 | 37,100 | 9,300 | 33.5% |
エスプール | 39,100 | 34,000 | -5,100 | -13.0% |
双日 | 275,100 | 336,500 | 61,400 | 22.3% |
JT | 292,900 | 417,900 | 125,000 | 42.7% |
エスコンジャパン | 114,090 | 122,800 | 8,710 | 7.6% |
ビックカメラ | 60,500 | 158,300 | 97,800 | 161.7% |
ペッパー | 18,500 | 19,900 | 1,400 | 7.6% |
イーグランド | 145,600 | 142,900 | -2,700 | -1.9% |
積水ハウスリート | 79,499 | 76,000 | -3,499 | -4.4% |
クロスプラス | 75,000 | 107,800 | 32,800 | 43.7% |
トーセイ・リート | 135,415 | 137,300 | 1,885 | 1.4% |
サムティレジ | 100,638 | 100,500 | -138 | -0.1% |
アグレ都市デザイン | 156,200 | 152,000 | -4,200 | -2.7% |
投資法人みらい | 49,105 | 43,650 | -5,455 | -11.1% |
ザイマックス | 114,944 | 116,400 | 1,456 | 1.3% |
タカラリート | 87,033 | 88,200 | 1,167 | 1.3% |
コーエーテクモ | 166,700 | 165,450 | -1,250 | -0.7% |
アイスタイル | 48,000 | 54,100 | 6,100 | 12.7% |
エムアップHD | 137,100 | 132,500 | -4,600 | -3.4% |
コロプラ | 57,500 | 53,100 | -4,400 | -7.7% |
じげん | 52,200 | 60,500 | 8,300 | 15.9% |
ギガプライズ | 244,400 | 335,000 | 90,600 | 37.1% |
eBASE | 55,600 | 61,700 | 6,100 | 11.0% |
カナミックN | 78,600 | 106,800 | 28,200 | 35.9% |
信越化 | 66,304 | 83,678 | 17,374 | 26.2% |
Mマート | 212,200 | 207,800 | -4,400 | -2.1% |
BASE | 132,500 | 117,500 | -15,000 | -11.3% |
武田薬品 | 391,500 | 410,300 | 18,800 | 4.8% |
アステラス薬 | 169,400 | 164,700 | -4,700 | -2.8% |
OLC | 387,300 | 369,800 | -17,500 | -4.5% |
Zホールディングス | 35,500 | 41,930 | 6,430 | 18.1% |
楽天グループ | 50,100 | 92,560 | 42,460 | 84.8% |
綜研化学 | 219,800 | 323,000 | 103,200 | 47.0% |
日特殊陶 | 328,800 | 399,500 | 70,700 | 21.5% |
ニッポンインシュア | 83,200 | 83,400 | 200 | 0.2% |
コマツ | 335,800 | 396,600 | 60,800 | 18.1% |
テセック | 141,800 | 146,500 | 4,700 | 3.3% |
ミダックHD | 372,800 | 355,000 | -17,800 | -4.8% |
フェローテックHD | 868,400 | 925,600 | 57,200 | 6.6% |
コーセル | 103,500 | 117,300 | 13,800 | 13.3% |
TDSE | 140,100 | 136,900 | -3,200 | -2.3% |
アトム | 69,500 | 71,200 | 1,700 | 2.4% |
テイツー(NISA) | 13,000 | 9,500 | -3,500 | -26.9% |
テイツー(特定) | 16,800 | 9,500 | -7,300 | -43.5% |
サイバダイン-議 | 80,400 | 76,000 | -4,400 | -5.5% |
アルメディオ | 42,200 | 43,800 | 1,600 | 3.8% |
上新電機 | 5,970 | 8,118 | 2,148 | 36.0% |
三菱UFJ | 75,000 | 145,350 | 70,350 | 93.8% |
三住トラスト | 288,800 | 339,100 | 50,300 | 17.4% |
MS&AD | 262,400 | 333,000 | 70,600 | 26.9% |
青山財産 | 99,600 | 137,800 | 38,200 | 38.4% |
ユナイテド | 147,115 | 138,100 | -9,015 | -6.1% |
平和RE | 129,649 | 129,500 | -149 | -0.1% |
ヒガシ21 | 74,100 | 112,100 | 38,000 | 51.3% |
郵船 | 269,300 | 522,000 | 252,700 | 93.8% |
JAL | 490,000 | 503,500 | 13,500 | 2.8% |
NTT | 15,400 | 14,680 | -720 | -4.7% |
NTT | 330,000 | 293,600 | -36,400 | -11.0% |
ソフトバンク | 300,000 | 374,400 | 74,400 | 24.8% |
けっこう損出しをしましたが、まだまだマイナスがあります。
日本株:月間増減率ベスト3&ワースト3(ジュニアNISAを含む)
月間の増減率で見ると、上昇率1位は先月に引き続きペッパーで11.2%上昇しました。
今月は1位と言えど、あまり上昇率は高くありませんでしたね。
上昇率2位はアルメディオの9.5%、3位はじげんで6.9%でした。
アルメディオは今年の中盤に下がりに下がっていました。
下落率で見ると、ワースト3位がINPEXで-10.7%、2位がBASEで-11.3%、そして1位がTDSEで-13.9%となりました。
ぜんぶローマ字系です(笑)。
TDSEは先月もワースト2位だったんですよねー。
まぁもう恩株なのでいいですけど。
米国株&ETF資産状況
米国株:全体の状況
2024年9月の米国株&ETFの資産状況です。
今月の米国株&ETFは、トータルで5,314,767円のプラスで、先月と比べて約9万円の評価益のアップとなりました。
先月は50万円以上のダウンだったので、ひとまず安心です。
米国株:個別銘柄の詳細状況
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
<個別株>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
アップル | 91,790 | 165,581 | 73,791 | 80.4% |
アマゾン ドットコム | 170,245 | 2,648,308 | 2,478,063 | 1455.6% |
アーム ホールディングス ADR | 82,940 | 203,260 | 120,320 | 145.1% |
アーチロック | 43,250 | 143,835 | 100,585 | 232.6% |
阿里巴巴集団(アリババ グループ)ADR | 361,537 | 301,656 | -59,881 | -16.6% |
ブリティッシュ アメリカン タバコ ADR | 59,140 | 51,991 | -7,149 | -12.1% |
エクイノール ADR | 79,900 | 72,003 | -7,897 | -9.9% |
ハンチントン インゴール インダストリーズ | 106,115 | 187,881 | 81,766 | 77.1% |
ジョンソン & ジョンソン | 177,200 | 230,335 | 53,135 | 30.0% |
アルトリア グループ | 143,130 | 217,629 | 74,499 | 52.0% |
モデルナ | 152,460 | 47,492 | -104,968 | -68.8% |
マイクロソフト | 131,424 | 244,634 | 113,210 | 86.1% |
ネットフリックス | 132,285 | 302,425 | 170,140 | 128.6% |
ネットアップ インク | 43,795 | 87,772 | 43,977 | 100.4% |
エヌビディア | 99,840 | 863,013 | 763,163 | 764.4% |
ロブロックス A | 185,300 | 314,533 | 129,233 | 69.7% |
ロク | 85,235 | 53,057 | -32,178 | -37.8% |
シー | 91,850 | 134,000 | 42,150 | 45.9% |
AT&T | 87,660 | 93,805 | 6,145 | 7.0% |
テスラ | 24,624 | 37,185 | 12,561 | 51.0% |
ビオン ADR | 18,300 | 17,294 | -1,006 | -5.5% |
ベライゾン コミュニケーションズ | 168,360 | 191,491 | 23,131 | 13.7% |
ワーナー ブラザース ディスカバリー | 22,766 | 8,208 | – | -63.9% |
<ETF>
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
バンガード 米国トータル債券市場ETF | 79,765 | 74,727 | -5,038 | -6.3% |
JPモルガン エクイティ プレミアム ETF | 194,000 | 211,453 | 17,453 | 9.0% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ETF | 362,853 | 624,324 | 261,471 | 72.1% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 514,400 | 512,805 | -1,595 | -0.3% |
グローバルX NASDAQ100 カバード コールETF | 247,200 | 256,402 | 9,202 | 3.7% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 590,161 | 927,817 | 337,656 | 57.2% |
バンガード 米国増配株式ETF | 133,112 | 197,051 | 63,939 | 48.0% |
バンガード S&P 500 ETF | 431,001 | 674,979 | 243,978 | 56.6% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 524,500 | 911,053 | 386,553 | 73.7% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 765,200 | 700,985 | -64,215 | -8.4% |
アンプリファイ ハイインカムETF | 95,050 | 87,623 | -7,427 | -7.8% |
いずれ来るとはわかっていましたが、円高はやはりツライ。
米国株:月間増減率ベスト3&ワースト3
米国株&ETFの月間上昇率1位はアリババでなんと25.8%の上昇でした!
ジャック・マーと中国政府の軋轢が表面化した2020年くらいから株価はずっと下落基調でしたが、少し復調してきましたね。
そして下落率1位はまたまたモデルナで下落率は-15.3%でした。
こちらはコロナ特需以降はずっと下落基調です。
いつ脱するのか。
投資信託資産状況
お次は2024年9月の投資信託の資産状況です。
投資信託の評価損益は392,405円のプラスで、前月比で約7万円の増加となりました。
よしよし、下げ止まったという感じ。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
SBI-SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 410,000 | 579,055 | 169,045 | 41.2% |
新生-新生・UTIインドファンド | 240,000 | 332,499 | 92,493 | 38.5% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね | 100,000 | 119,676 | 17,583 | 19.7% |
農林中金-長期厳選投資 おおぶね(NISA) | 40,000 | 49,813 | 9,813 | 24.5% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 90,000 | 92,485 | 2,483 | 2.8% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 920,000 | 965,205 | 45,188 | 4.9% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 160,000 | 163,206 | 3,202 | 2.0% |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 180,000 | 188,479 | 8,473 | 4.7% |
ニッセイ-ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 1,080,000 | 1,112,908 | 32,843 | 3.0% |
SBI-SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド | 270,000 | 281,298 | 11,284 | 4.2% |
毎月30万円ずつ投入しています。
全銘柄、プラス圏です。
ジュニアNISA資産状況(日本株)
2024年9月のジュニアNISA(日本株)の資産状況です。
ジュニアNISAの日本株の評価損益873,500円のプラスと前月から約11万円減少しています!
二ヶ月連続の10万円以上の下落です…。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 評価損益 | 増減率 |
INPEX | 137,000 | 193,800 | 56,800 | 41.5% |
トヨタ自動車 | 392,400 | 508,500 | 116,100 | 29.6% |
伊藤忠商事 | 362,000 | 767,800 | 405,800 | 112.1% |
三菱HCキャピタル | 179,800 | 202,100 | 22,300 | 12.4% |
東京海上 | 316,000 | 523,100 | 207,100 | 65.5% |
安田倉庫 | 99,900 | 161,600 | 61,700 | 61.8% |
学研HD | 97,000 | 100,700 | 3,700 | 3.8% |
INPEX、トヨタ、東京海上がじりじりと下げています。
調整局面ですね。
ジュニアNISA資産状況(米国株&ETF)
2024年9月のジュニアNISA(米国株&ETF)の資産状況です。
ジュニアNISAの米国株の評価損益はプラス411,546円で前月比ではほぼほぼプラマイゼロとなりました。
個別銘柄の一覧は以下のとおりです。
銘柄 | 取得金額 | 評価額 | 損益 | 増減率 |
アップル | 38,090 | 66,232 | 28,142 | 73.9% |
マイクロソフト | 76,300 | 122,317 | 46,017 | 60.3% |
インベスコ QQQ トラスト シリーズ1 ET | 223,940 | 346,846 | 122,906 | 54.9% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | 184,720 | 259,529 | 74,809 | 40.5% |
バンガード S&P 500 ETF | 144,651 | 224,993 | 80,342 | 55.5% |
バンガード 米国高配当株式ETF | 122,880 | 182,210 | 59,330 | 48.3% |
先月とほぼ変わらずです。
トータルの資産状況
2024年9月のトータルの資産状況です。
9月のトータルの評価損益は、前月比でプラス36万円ほどになりました!
いやぁ、3ヵ月ぶりにマイナスを脱出です。
数か月と言えど、ここ最近はマイナスになる月がなかったので長く感じました。
嬉しい。
資産割合
2024年9月末時点での資産割合です。
国内株式の比率が微減、投資信託の比率が微増です。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆
コメント