今回は2025年10月末時点の配当金状況をご報告したいと思います。
配当金の状況
2025年10月の配当金の状況です。

10月は13銘柄から29,091円(税引き後)の配当支払いがありました。
3万円を切ってしまいましたね。
ちょっと残念。
配当のあった銘柄の一覧は以下のとおりです。
| 配当金支払日 | 銘柄 | 数量 | 配当(ドル) | 配当 | 税引前金額 | 税金 | 国内金額 |
| 10月1日 | VIG | 7 | 0.865 | 890 | 250 | 640 | |
| 10月1日 | VOO | 9 | 1.740 | 2,304 | 649 | 1,655 | |
| 10月1日 | VOO | 3 | 1.740 | 768 | 76 | 692 | |
| 10月2日 | エヌビディア | 50 | 0.010 | 73 | 7 | 66 | |
| 10月3日 | BND | 7 | 0.237 | 243 | 67 | 176 | |
| 10月3日 | JEPI | 25 | 0.361 | 1,321 | 372 | 949 | |
| 10月10日 | アルトリア グループ | 30 | 1.060 | 4,836 | 1,366 | 3,470 | |
| 10月20日 | サムティ・レジデンシャル | 1 | 2,808.0 | 2,808 | 524 | 2,284 | |
| 10月22日 | ネットアップ | 5 | 0.520 | 391 | 39 | 352 | |
| 10月24日 | エスコンジャパン | 1 | 3,886.0 | 3,886 | 789 | 3,097 | |
| 10月27日 | クロスプラス | 100 | 23.0 | 2,300 | 0 | 2,300 | |
| 10月27日 | QYLD | 200 | 0.173 | 5,262 | 1,486 | 3,776 | |
| 10月27日 | QYLD | 100 | 0.173 | 2,631 | 262 | 2,369 | |
| 10月13日 | QQQ | 9 | 0.694 | 956 | 269 | 687 | |
| 10月13日 | QQQ | 5 | 0.694 | 531 | 52 | 479 | |
| 10月31日 | YYY | 400 | 0.120 | 7,348 | 2,076 | 5,272 | |
| 10月31日 | YYY | 50 | 0.120 | 918 | 91 | 827 |
今回はいつもの銘柄ばかりで、特に大玉がありませんでした。
配当金の推移
配当金の直近13カ月の推移です。

昨年の10月よりは増えていますね。
配当もインフレに負けないくらいの上昇率を示してほしいものです。
^U^
↓よろしければ応援クリックお願いします☆

コメント